Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - SOCIETE GENERALE - sous-jacents : PERNOD RICARD
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001SGE2 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 89,460 | 0,000 | +1,04% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001RBD7 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 91,470 | 0,000 | +1,02% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TJF1 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 91,410 | 0,000 | +1,01% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001SGB8 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 115,880 | 116,150 | +0,55% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TWY5 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 99,560 | 99,740 | +0,43% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001RNX0 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 128,460 | 128,720 | +0,31% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE00126M3 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 93,770 | 93,910 | +0,30% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE0014TM3 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 99,600 | 99,740 | +0,26% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE00138E5 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 93,980 | 94,160 | +0,25% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001GM79 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 98,360 | 98,490 | +0,19% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001H4E2 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 98,270 | 98,430 | +0,18% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE0011U80 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 97,860 | 97,940 | +0,09% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TJC8 | ![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 111,500 | 111,580 | +0,03% | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste