Matières Premières - page 51
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 765,45 € | -5,26% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 786,66 € | -5,26% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 2 900,00 € | -5,27% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 783,62 € | -5,28% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 2 900,00 € | -5,28% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 785,42 € | -5,28% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 810,00 € | -5,29% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 818,19 € | -5,32% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 820,00 € | -5,36% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 792,10 € | -5,37% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 793,01 € | -5,37% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 050,00 € | -5,38% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 820,00 € | -5,39% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 797,69 € | -5,40% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 805,53 € | -5,40% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 4 000,00 € | -5,44% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 850,00 € | -5,44% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 809,96 € | -5,46% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 815,53 € | -5,47% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 802,68 € | -5,49% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 830,00 € | -5,49% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 808,31 € | -5,50% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 802,40 € | -5,52% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 793,83 € | -5,53% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 807,58 € | -5,54% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 860,00 € | -5,55% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 840,00 € | -5,55% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 100,00 € | -5,58% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 812,45 € | -5,58% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 840,00 € | -5,59% | VONTOBEL | Gold | |
Leverage | illimité | 7,00 € | -5,61% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 813,94 € | -5,62% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 818,93 € | -5,66% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 850,00 € | -5,66% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 850,00 € | -5,66% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 100,00 € | -5,67% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 816,82 € | -5,67% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 821,84 € | -5,68% | VONTOBEL | Gold | |
Leverage | illimité | 7,00 € | -5,68% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 4 100,00 € | -5,69% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 850,00 € | -5,70% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 827,71 € | -5,73% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 836,69 € | -5,73% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 2 950,00 € | -5,73% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 2 950,00 € | -5,75% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 200,00 € | -5,75% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 838,78 € | -5,76% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 900,00 € | -5,76% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 000,00 € | -5,77% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 833,39 € | -5,79% | VONTOBEL | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste