Matières Premières - page 42
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 004,06 € | -2,01% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 049,23 € | -2,01% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 009,23 € | -2,02% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 028,35 € | -2,02% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 020,16 € | -2,02% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 1 873,73 € | -2,03% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 059,38 € | -2,03% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 026,57 € | -2,04% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 015,49 € | -2,04% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 009,75 € | -2,04% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 1 836,80 € | -2,04% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 073,41 € | -2,05% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 016,59 € | -2,05% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 037,65 € | -2,06% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 021,64 € | -2,06% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 024,54 € | -2,06% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 031,07 € | -2,07% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 026,95 € | -2,07% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 100,00 € | -2,07% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 031,93 € | -2,07% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 035,66 € | -2,08% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 038,82 € | -2,08% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 048,73 € | -2,08% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 041,98 € | -2,09% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 052,89 € | -2,09% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 046,78 € | -2,10% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 059,80 € | -2,10% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 102,95 € | -2,10% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 068,24 € | -2,11% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 057,90 € | -2,12% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 063,81 € | -2,12% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 070,89 € | -2,12% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 064,43 € | -2,13% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 069,01 € | -2,14% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 074,73 € | -2,14% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 123,35 € | -2,14% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 075,71 € | -2,15% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 081,96 € | -2,15% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 1 909,85 € | -2,15% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 078,92 € | -2,15% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 080,12 € | -2,15% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 085,63 € | -2,15% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 089,64 € | -2,16% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 141,18 € | -2,16% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 087,00 € | -2,17% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 091,25 € | -2,17% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 093,03 € | -2,17% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 096,54 € | -2,18% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 102,36 € | -2,19% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 104,12 € | -2,19% | VONTOBEL | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste