Matières Premières - page 16
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -19,90% | BNP PARIBAS | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -19,95% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 38,15 € | -20,02% | GOLDMAN SACHS | Silver | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 38,14 € | -20,12% | GOLDMAN SACHS | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -20,22% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -20,23% | BNP PARIBAS | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -20,33% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 38,12 € | -20,51% | VONTOBEL | Silver | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 44,00 € | -20,78% | BNP PARIBAS | Silver | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 38,00 € | -20,83% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 38,11 € | -20,97% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 38,62 € | -21,61% | VONTOBEL | Silver | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 38,46 € | -21,87% | BNP PARIBAS | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 38,55 € | -22,07% | GOLDMAN SACHS | Silver | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 38,65 € | -22,65% | GOLDMAN SACHS | Silver | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 46,00 € | -22,95% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 38,61 € | -23,05% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 48,00 € | -23,26% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 46,00 € | -23,73% | BNP PARIBAS | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -23,81% | BNP PARIBAS | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -23,86% | BNP PARIBAS | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 39,05 € | -23,99% | VONTOBEL | Silver | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 38,73 € | -24,04% | VONTOBEL | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -24,47% | BNP PARIBAS | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -24,99% | VONTOBEL | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 39,28 € | -25,82% | VONTOBEL | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 39,35 € | -26,01% | VONTOBEL | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 39,11 € | -26,47% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 39,22 € | -26,63% | GOLDMAN SACHS | Silver | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 39,33 € | -28,52% | VONTOBEL | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 39,65 € | -28,68% | VONTOBEL | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | -29,06% | BNP PARIBAS | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | -29,55% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | -29,84% | BNP PARIBAS | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | -29,90% | BNP PARIBAS | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | -30,04% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 39,63 € | -30,45% | GOLDMAN SACHS | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -30,86% | VONTOBEL | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 39,60 € | -30,89% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 39,89 € | -30,93% | VONTOBEL | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 39,95 € | -31,58% | VONTOBEL | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 40,02 € | -32,90% | BNP PARIBAS | Silver | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 39,81 € | -34,26% | BNP PARIBAS | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 40,25 € | -34,66% | VONTOBEL | Silver | |
Turbos Call | 19/12/2025 | 40,00 € | -34,71% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 40,00 € | -34,86% | BNP PARIBAS | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 40,03 € | -34,90% | GOLDMAN SACHS | Silver | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 40,08 € | -36,12% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 40,00 € | -37,04% | SOCIETE GENERALE | Silver | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | -40,57% | VONTOBEL | Silver |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste