Matières Premières - page 11
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Call | 19/09/2025 | 2 980,00 € | 0,85% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 19/12/2025 | 2 700,00 € | 0,84% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 948,09 € | 0,84% | BNP PARIBAS | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 0,84% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 948,34 € | 0,84% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 999,10 € | 0,84% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 084,88 € | 0,84% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 150,00 € | 0,83% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 022,99 € | 0,83% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 048,43 € | 0,83% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 925,86 € | 0,83% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 991,76 € | 0,82% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 19/06/2026 | 4 000,00 € | 0,82% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 858,97 € | 0,82% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 045,84 € | 0,82% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 930,54 € | 0,82% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 829,74 € | 0,82% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 929,44 € | 0,81% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 779,08 € | 0,81% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage | illimité | 5,00 € | 0,81% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 976,81 € | 0,81% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 005,96 € | 0,81% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 915,66 € | 0,80% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 19/12/2025 | 2 800,00 € | 0,80% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 754,17 € | 0,79% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 906,54 € | 0,79% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 900,79 € | 0,79% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 050,09 € | 0,79% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 800,00 € | 0,78% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 899,12 € | 0,78% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 891,66 € | 0,78% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 963,37 € | 0,77% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 886,43 € | 0,77% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 034,68 € | 0,77% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 879,05 € | 0,77% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 866,37 € | 0,76% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 0,76% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 780,61 € | 0,76% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 636,50 € | 0,76% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 751,53 € | 0,76% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 977,56 € | 0,75% | VONTOBEL | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 0,75% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 100,00 € | 0,75% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 868,86 € | 0,75% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 019,28 € | 0,75% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 857,27 € | 0,74% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 949,17 € | 0,74% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 853,08 € | 0,74% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 929,50 € | 0,74% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 606,17 € | 0,74% | GOLDMAN SACHS | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste