ouverture
7 911,26
clôture veille
7 840,08
+ haut
8 041,23
+ bas
7 903,55
+haut 1er janvier
8 613,05
+bas 1er janvier
5 712,15
volume
0
dernier échange
18.09.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40 Leverage GR.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 Leverage GR à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CAC 40 Leverage GR
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | 7 975,78 | +1,73% | 8 041,23 | 7 903,55 | 7 911,26 |
17/09/2025 | 7 840,08 | -0,81% | 7 959,59 | 7 821,85 | 7 950,43 |
16/09/2025 | 7 903,74 | -2,00% | 8 076,99 | 7 889,23 | 8 051,44 |
15/09/2025 | 8 065,00 | +1,81% | 8 142,70 | 7 956,76 | 7 966,34 |
12/09/2025 | 7 921,33 | +0,04% | 7 956,52 | 7 807,31 | 7 932,38 |
11/09/2025 | 7 918,35 | +1,60% | 7 968,26 | 7 818,01 | 7 834,54 |
10/09/2025 | 7 793,89 | +0,30% | 7 918,27 | 7 772,39 | 7 820,05 |
09/09/2025 | 7 770,45 | +0,37% | 7 855,05 | 7 731,39 | 7 773,52 |
08/09/2025 | 7 741,81 | +1,55% | 7 762,09 | 7 637,45 | 7 686,08 |
05/09/2025 | 7 623,88 | -0,63% | 7 738,01 | 7 573,31 | 7 721,94 |
04/09/2025 | 7 672,47 | -0,54% | 7 730,12 | 7 628,35 | 7 677,57 |
03/09/2025 | 7 714,51 | +1,70% | 7 748,30 | 7 619,02 | 7 674,69 |
02/09/2025 | 7 585,23 | -1,40% | 7 752,78 | 7 573,03 | 7 737,66 |
01/09/2025 | 7 692,80 | +0,09% | 7 766,11 | 7 672,69 | 7 726,85 |
29/08/2025 | 7 686,25 | -1,52% | 7 807,68 | 7 682,85 | 7 765,77 |
28/08/2025 | 7 804,76 | +0,48% | 7 946,07 | 7 749,31 | 7 821,01 |
27/08/2025 | 7 767,79 | +0,88% | 7 810,22 | 7 687,90 | 7 716,58 |
26/08/2025 | 7 700,12 | -3,40% | 7 780,26 | 7 615,29 | 7 733,52 |
25/08/2025 | 7 971,42 | -3,20% | 8 184,33 | 7 958,87 | 8 178,00 |
22/08/2025 | 8 234,68 | +0,78% | 8 291,62 | 8 139,37 | 8 139,37 |
21/08/2025 | 8 170,54 | -0,88% | 8 237,67 | 8 112,76 | 8 237,67 |
20/08/2025 | 8 242,90 | -0,16% | 8 307,67 | 8 158,10 | 8 193,44 |
19/08/2025 | 8 255,91 | +2,40% | 8 271,72 | 8 079,29 | 8 083,32 |
18/08/2025 | 8 062,07 | -1,01% | 8 155,34 | 8 006,25 | 8 155,34 |
15/08/2025 | 8 144,58 | +1,34% | 8 189,13 | 8 089,65 | 8 131,53 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 7 975,78 |
---|---|
Variation | +1,73% |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 911,26 |
+ Haut | 8 041,23 |
+ Bas | 7 903,55 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste