Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 3

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

1.820 (c) +18.18%1.560 1.940 1.560 0
5.770 (c) +18.00%6.530 6.700 5.150 0
2.940 (c) +17.60%2.610 2.990 2.510 0
1.350 (c) +17.39%1.170 1.600 1.170 0
3.330 (c) +17.25%2.750 3.350 2.750 0
1.160 (c) +17.17%1.060 1.170 0.939 0
1.570 (c) +17.16%1.340 1.670 1.330 0
0.514 (c) +16.81%0.445 0.520 0.442 0
0.140 (c) +16.67%0.139 0.140 0.139 0
1.620 (c) +16.55%1.460 1.620 1.419 0
4.910 (c) +16.35%4.350 5.309 4.340 0
0.208 (c) +15.56%0.191 0.220 0.183 0
194.050 (c) +15.31%188.350 198.870 184.540 0
1.660 (c) +15.28%1.470 1.830 1.470 0
41.130 (c) +15.15%40.000 42.810 40.000 0
0.840 (c) +15.08%0.737 0.880 0.737 0
2.370 (c) +15.05%2.070 2.430 2.050 0
3.050 (c) +14.66%2.720 3.120 2.720 0
4.620 (c) +14.64%4.110 4.690 4.110 0
2.040 (c) +14.61%2.000 2.230 1.860 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.