Assurance Vie Luxembourgeoise - page 2226
À la une
Comment investir 200 000 euros en 2026 ?
BOURSOVIE LUX : L'assurance vie luxembourgeoise boursobank - page 2226
Notre offre "BoursoVie Lux" est un contrat d'assurance vie luxembourgeois proposé en partenariat avec l'assureur Sogelife. Il vous offre une large gamme de supports de près de 4 000 produits et vous permet d'investir en direct sur les marchés financiers.
Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise chez BoursoBank ?
A partir de 150 000 €, accédez à un univers complet d'investissement au meilleur prix et en totale autonomie tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance-vie et de la protection sans limite de vos avoirs financiers d'un contrat d'assurance-vie Luxembourgeois. Et tout ça 100% en ligne !
Découvrez l'offreLes supports eligibles à boursovie lux
Nos fonds indiciels
Libellé |
Dernier |
Var. |
|
|---|---|---|---|
|
|
161,82 | -0,60% | |
|
|
113,74 | +0,12% | |
|
|
116,74 | +0,26% | |
|
|
127,60 | +0,47% | |
|
|
124,01 | -1,08% | |
|
|
118,00 | -1,01% | |
|
|
101,01 | -0,58% | |
|
|
102,03 | +0,01% | |
|
|
107,59 | +0,30% | |
|
|
103,63 | +0,28% |
Nos fonds monétaires
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
17 223,02 | +1,91% | |
|
|
109,53 | +1,91% | |
|
|
10 694,71 | +1,87% | |
|
|
102,03 | +1,86% | |
|
|
109,10 | +1,85% | |
|
|
106,77 | +1,81% | |
|
|
106,48 | +1,80% | |
|
|
106,84 | +1,76% | |
|
|
106,32 | +1,75% | |
|
|
208,84 | +1,69% |
Nos OPCVM
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
31,60 | +92,21% | |
|
|
254,53 | +78,14% | |
|
|
307,03 | +77,59% | |
|
|
112,61 | +75,13% | |
|
|
417,05 | +74,53% | |
|
|
7,80 | +74,50% | |
|
|
227,36 | +73,48% | |
|
|
100,71 | +71,50% | |
|
|
12,67 | +71,22% | |
|
|
269,52 | +66,45% |
Nos Actions Françaises
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 46,280 | -4,02% | |
| 111,700 | +0,27% | |
| 11,265 | -2,59% | |
| 182,780 | +14,05% | |
| 175,140 | -11,72% | |
| 17,030 | -32,34% | |
| 63,900 | -11,80% | |
| 84,150 | +19,19% | |
| 61,300 | -7,12% | |
| 59,950 | +14,96% |
Nos actions internationales
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 4,320 | +9,92% | |
| 42,500 | +26,00% | |
| 35,660 | +3,06% | |
| 73,700 | +17,94% | |
| 8,850 | +18,00% | |
| 5,440 | +59,06% | |
| 4,670 | +24,87% | |
| 52,860 | +5,80% | |
| 24,090 | +69,77% | |
| 21,190 | -20,67% |
Nos ETF
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|---|---|---|
| 18,1740 | +157,15% | |
| 9,3520 | +87,52% | |
| 7,7970 | +86,90% | |
| 29,2129 | +72,02% | |
| 8,1000 | +56,27% | |
| 6,1680 | +42,62% | |
| 33,8850 | +38,92% | |
| 5,8000 | +33,98% | |
| 8,3470 | +30,01% | |
| 9,3470 | +28,97% |
Dernières informations
Aucune actualité disponible












