Assurance Vie Luxembourgeoise - page 2114
À la une
BOURSOVIE LUX : L'assurance vie luxembourgeoise boursobank - page 2114
Notre offre "BoursoVie Lux" est un contrat d'assurance vie luxembourgeois proposé en partenariat avec l'assureur Sogelife. Il vous offre une large gamme de supports de près de 4 000 produits et vous permet d'investir en direct sur les marchés financiers.
Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise chez BoursoBank ?
A partir de 150 000 €, accédez à un univers complet d'investissement au meilleur prix et en totale autonomie tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance-vie et de la protection sans limite de vos avoirs financiers d'un contrat d'assurance-vie Luxembourgeois. Et tout ça 100% en ligne !
Découvrez l'offreLes supports eligibles à boursovie lux
Nos fonds indiciels
Libellé |
Dernier |
Var. |
|
|---|---|---|---|
|
|
117,65 | +0,50% | |
|
|
115,31 | +0,27% | |
|
|
115,40 | +0,21% | |
|
|
112,29 | +0,54% | |
|
|
105,43 | +0,47% | |
|
|
101,39 | +1,13% | |
|
|
102,44 | +0,39% | |
|
|
101,20 | 0,00% | |
|
|
101,31 | -0,03% | |
|
|
105,20 | +0,32% |
Nos fonds monétaires
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
430,90 | +2,30% | |
|
|
108,66 | +2,18% | |
|
|
10 611,32 | +2,16% | |
|
|
108,25 | +2,15% | |
|
|
17 081,02 | +2,13% | |
|
|
105,96 | +2,08% | |
|
|
105,68 | +2,07% | |
|
|
106,05 | +2,05% | |
|
|
105,54 | +2,02% | |
|
|
207,36 | +1,97% |
Nos OPCVM
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
13,18 | +156,42% | |
|
|
293,85 | +133,88% | |
|
|
245,38 | +133,81% | |
|
|
103,41 | +132,80% | |
|
|
402,80 | +132,55% | |
|
|
220,24 | +131,42% | |
|
|
6,78 | +67,00% | |
|
|
96,51 | +51,43% | |
|
|
451,02 | +37,55% | |
|
|
12,94 | +36,50% |
nos Actions
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 47,890 | +1,81% | |
| 110,900 | -0,72% | |
| 11,395 | +40,26% | |
| 159,840 | +1,86% | |
| 195,560 | +26,35% | |
| 24,740 | +14,75% | |
| 71,550 | -9,49% | |
| 69,800 | +8,72% | |
| 63,800 | +5,45% | |
| 51,400 | -30,12% |
Nos actions internationales
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 3,910 | -52,14% | |
| 34,720 | -16,62% | |
| 36,070 | +11,09% | |
| 64,770 | +10,95% | |
| 8,695 | +56,10% | |
| 3,730 | +27,30% | |
| 3,725 | -14,17% | |
| 51,880 | -9,82% | |
| 14,450 | -63,56% | |
| 28,060 | +52,92% |
Dernières informations
Aucune actualité disponible












