Assurance Vie Luxembourgeoise - page 2009
À la une
Comment investir 200 000 euros en 2026 ?
BOURSOVIE LUX : L'assurance vie luxembourgeoise boursobank - page 2009
Notre offre "BoursoVie Lux" est un contrat d'assurance vie luxembourgeois proposé en partenariat avec l'assureur Sogelife. Il vous offre une large gamme de supports de près de 4 000 produits et vous permet d'investir en direct sur les marchés financiers.
Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise chez BoursoBank ?
A partir de 150 000 €, accédez à un univers complet d'investissement au meilleur prix et en totale autonomie tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance-vie et de la protection sans limite de vos avoirs financiers d'un contrat d'assurance-vie Luxembourgeois. Et tout ça 100% en ligne !
Découvrez l'offreLes supports eligibles à boursovie lux
Nos fonds indiciels
Libellé |
Dernier |
Var. |
|
|---|---|---|---|
|
|
163,90 | -0,72% | |
|
|
119,67 | +0,46% | |
|
|
116,02 | +0,55% | |
|
|
132,60 | -0,28% | |
|
|
129,78 | -0,41% | |
|
|
117,12 | +0,19% | |
|
|
106,36 | -1,80% | |
|
|
123,49 | -0,52% | |
|
|
110,57 | +0,10% | |
|
|
104,50 | +0,02% |
Nos fonds monétaires
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
26 131,47 | +6,57% | |
|
|
130,45 | +6,56% | |
|
|
17 262,07 | +1,92% | |
|
|
109,79 | +1,91% | |
|
|
102,26 | +1,88% | |
|
|
10 718,64 | +1,86% | |
|
|
109,34 | +1,85% | |
|
|
107,01 | +1,82% | |
|
|
106,71 | +1,80% | |
|
|
107,07 | +1,76% |
Nos OPCVM
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
28,82 | +63,38% | |
|
|
229,07 | +59,99% | |
|
|
281,31 | +59,68% | |
|
|
278,99 | +59,21% | |
|
|
382,23 | +58,67% | |
|
|
208,64 | +58,13% | |
|
|
101,32 | +57,21% | |
|
|
90,89 | +57,21% | |
|
|
557,70 | +55,76% | |
|
|
163,90 | +55,59% |
Nos Actions Françaises
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 48,030 | -0,39% | |
| 110,400 | -0,90% | |
| 13,080 | +13,10% | |
| 175,400 | +20,39% | |
| 199,200 | +0,40% | |
| 15,515 | -38,36% | |
| 54,000 | -25,47% | |
| 86,450 | +22,45% | |
| 61,000 | -7,58% | |
| 54,750 | +4,99% |
Nos actions internationales
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 3,770 | -4,07% | |
| 44,240 | +31,16% | |
| 39,160 | +13,18% | |
| 81,710 | +30,76% | |
| 12,820 | +70,93% | |
| 7,690 | +124,85% | |
| 4,450 | +18,98% | |
| 45,400 | -9,13% | |
| 31,920 | +124,95% | |
| 26,200 | -1,91% |
Nos ETF
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|---|---|---|
| 17,5680 | +195,45% | |
| 105,7900 | +195,04% | |
| 9,3630 | +107,76% | |
| 166,5800 | +107,53% | |
| 6,9620 | +88,57% | |
| 11,2320 | +76,53% | |
| 7,8830 | +67,41% | |
| 80,6500 | +64,22% | |
| 24,3931 | +62,36% | |
| 19,4460 | +52,21% |
Dernières informations
Aucune actualité disponible












