Assurance Vie Luxembourgeoise - page 191
À la une
Comment investir 200 000 euros en 2026 ?
BOURSOVIE LUX : L'assurance vie luxembourgeoise boursobank - page 191
Notre offre "BoursoVie Lux" est un contrat d'assurance vie luxembourgeois proposé en partenariat avec l'assureur Sogelife. Il vous offre une large gamme de supports de près de 4 000 produits et vous permet d'investir en direct sur les marchés financiers.
Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise chez BoursoBank ?
A partir de 150 000 €, accédez à un univers complet d'investissement au meilleur prix et en totale autonomie tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance-vie et de la protection sans limite de vos avoirs financiers d'un contrat d'assurance-vie Luxembourgeois. Et tout ça 100% en ligne !
Découvrez l'offreLes supports eligibles à boursovie lux
Nos fonds indiciels
Libellé |
Dernier |
Var. |
|
|---|---|---|---|
|
|
155,23 | -0,77% | |
|
|
33,40 | -1,14% | |
|
|
121,44 | +0,39% | |
|
|
133,81 | +0,07% | |
|
|
117,97 | +0,37% | |
|
|
130,52 | +0,12% | |
|
|
126,48 | +0,12% | |
|
|
116,95 | +0,22% | |
|
|
103,29 | +0,66% | |
|
|
1 136,78 | -0,13% |
Nos fonds monétaires
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
26 206,60 | +4,56% | |
|
|
130,82 | +4,54% | |
|
|
17 290,63 | +1,93% | |
|
|
109,98 | +1,93% | |
|
|
102,44 | +1,90% | |
|
|
10 737,25 | +1,89% | |
|
|
109,53 | +1,87% | |
|
|
107,19 | +1,84% | |
|
|
106,90 | +1,83% | |
|
|
107,25 | +1,79% |
Nos OPCVM
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
110,51 | +63,11% | |
|
|
155,23 | +57,26% | |
|
|
7,60 | +57,02% | |
|
|
97,58 | +55,21% | |
|
|
295,74 | +55,17% | |
|
|
243,67 | +55,13% | |
|
|
399,73 | +54,36% | |
|
|
270,74 | +54,06% | |
|
|
218,07 | +53,88% | |
|
|
27,70 | +49,33% |
Nos Actions Françaises
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 47,310 | -1,89% | |
| 116,400 | +4,49% | |
| 12,775 | +10,46% | |
| 173,600 | +19,16% | |
| 215,900 | +8,82% | |
| 16,735 | -33,51% | |
| 75,750 | +4,55% | |
| 97,250 | +37,75% | |
| 74,400 | +12,73% | |
| 61,700 | +18,31% |
Nos actions internationales
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 4,030 | +2,54% | |
| 48,535 | +43,89% | |
| 37,420 | +8,15% | |
| 89,340 | +42,97% | |
| 10,550 | +40,67% | |
| 6,530 | +90,94% | |
| 4,670 | +24,87% | |
| 47,350 | -5,22% | |
| 30,720 | +116,49% | |
| 28,450 | +6,51% |
Nos ETF
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|---|---|---|
| 103,7000 | +136,49% | |
| 17,2900 | +126,31% | |
| 166,0900 | +76,71% | |
| 9,5950 | +74,45% | |
| 7,8090 | +51,42% | |
| 11,0240 | +48,04% | |
| 21,4650 | +47,07% | |
| 80,1900 | +46,25% | |
| 35,0900 | +45,18% | |
| 18,3560 | +43,28% |
Dernières informations
Aucune actualité disponible












