Assurance Vie Luxembourgeoise - page 1743
À la une
Comment investir 200 000 euros en 2026 ?
BOURSOVIE LUX : L'assurance vie luxembourgeoise boursobank - page 1743
Notre offre "BoursoVie Lux" est un contrat d'assurance vie luxembourgeois proposé en partenariat avec l'assureur Sogelife. Il vous offre une large gamme de supports de près de 4 000 produits et vous permet d'investir en direct sur les marchés financiers.
Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise chez BoursoBank ?
A partir de 150 000 €, accédez à un univers complet d'investissement au meilleur prix et en totale autonomie tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance-vie et de la protection sans limite de vos avoirs financiers d'un contrat d'assurance-vie Luxembourgeois. Et tout ça 100% en ligne !
Découvrez l'offreLes supports eligibles à boursovie lux
Nos fonds indiciels
Libellé |
Dernier |
Var. |
|
|---|---|---|---|
|
|
157,78 | -1,82% | |
|
|
32,85 | -0,60% | |
|
|
120,18 | -0,33% | |
|
|
116,51 | -0,34% | |
|
|
132,78 | -0,11% | |
|
|
129,35 | -0,47% | |
|
|
116,05 | -0,17% | |
|
|
105,14 | +1,52% | |
|
|
124,07 | -0,08% | |
|
|
1 174,44 | -0,16% |
Nos fonds monétaires
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
26 241,73 | +3,53% | |
|
|
131,00 | +3,52% | |
|
|
110,07 | +1,95% | |
|
|
17 304,96 | +1,94% | |
|
|
102,52 | +1,91% | |
|
|
10 746,04 | +1,90% | |
|
|
109,61 | +1,88% | |
|
|
107,28 | +1,85% | |
|
|
106,98 | +1,84% | |
|
|
107,33 | +1,80% |
Nos OPCVM
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
341,69 | +80,60% | |
|
|
284,20 | +80,55% | |
|
|
456,99 | +76,70% | |
|
|
249,01 | +75,98% | |
|
|
112,48 | +75,50% | |
|
|
13,99 | +69,99% | |
|
|
115,88 | +67,78% | |
|
|
7,96 | +63,11% | |
|
|
157,78 | +58,33% | |
|
|
27,83 | +54,96% |
Nos Actions Françaises
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 45,830 | -4,96% | |
| 109,600 | -1,62% | |
| 11,315 | -2,16% | |
| 167,320 | +14,85% | |
| 203,400 | +2,52% | |
| 16,080 | -36,11% | |
| 74,650 | +3,04% | |
| 94,100 | +33,29% | |
| 73,000 | +10,61% | |
| 60,150 | +15,34% |
Nos actions internationales
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 4,020 | +2,29% | |
| 49,035 | +45,38% | |
| 37,810 | +9,28% | |
| 86,150 | +37,86% | |
| 16,100 | +114,67% | |
| 11,570 | +238,30% | |
| 4,510 | +20,59% | |
| 45,650 | -8,63% | |
| 26,970 | +90,06% | |
| 29,040 | +8,72% |
Nos ETF
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|---|---|---|
| 112,9100 | +136,49% | |
| 16,8900 | +126,31% | |
| 167,5900 | +76,71% | |
| 9,4240 | +74,45% | |
| 8,0000 | +51,42% | |
| 10,7980 | +48,04% | |
| 20,9800 | +47,07% | |
| 82,8700 | +46,25% | |
| 40,2500 | +45,18% | |
| 17,5500 | +43,28% |
Dernières informations
Aucune actualité disponible












