Assurance Vie Luxembourgeoise - page 1477
À la une
Comment investir 200 000 euros en 2026 ?
BOURSOVIE LUX : L'assurance vie luxembourgeoise boursobank - page 1477
Notre offre "BoursoVie Lux" est un contrat d'assurance vie luxembourgeois proposé en partenariat avec l'assureur Sogelife. Il vous offre une large gamme de supports de près de 4 000 produits et vous permet d'investir en direct sur les marchés financiers.
Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise chez BoursoBank ?
A partir de 150 000 €, accédez à un univers complet d'investissement au meilleur prix et en totale autonomie tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance-vie et de la protection sans limite de vos avoirs financiers d'un contrat d'assurance-vie Luxembourgeois. Et tout ça 100% en ligne !
Découvrez l'offreLes supports eligibles à boursovie lux
Nos fonds indiciels
Libellé |
Dernier |
Var. |
|
|---|---|---|---|
|
|
146,10 | +0,48% | |
|
|
110,24 | +0,35% | |
|
|
113,42 | +0,04% | |
|
|
124,32 | -1,10% | |
|
|
119,98 | -0,49% | |
|
|
116,36 | -1,17% | |
|
|
108,18 | +0,23% | |
|
|
98,44 | -1,24% | |
|
|
101,94 | +0,01% | |
|
|
102,90 | -0,10% |
Nos fonds monétaires
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
109,44 | +1,93% | |
|
|
17 206,97 | +1,92% | |
|
|
101,94 | +1,89% | |
|
|
10 685,73 | +1,88% | |
|
|
109,01 | +1,87% | |
|
|
106,69 | +1,83% | |
|
|
106,40 | +1,82% | |
|
|
106,76 | +1,77% | |
|
|
106,24 | +1,77% | |
|
|
208,68 | +1,71% |
Nos OPCVM
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
30,11 | +97,18% | |
|
|
14,31 | +95,23% | |
|
|
113,48 | +92,62% | |
|
|
8,12 | +85,39% | |
|
|
315,52 | +84,35% | |
|
|
265,00 | +84,28% | |
|
|
116,92 | +83,04% | |
|
|
426,49 | +80,19% | |
|
|
232,56 | +79,06% | |
|
|
16,92 | +65,23% |
Nos Actions Françaises
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 43,400 | -10,00% | |
| 105,300 | -5,48% | |
| 10,165 | -12,11% | |
| 175,760 | +9,67% | |
| 173,620 | -12,49% | |
| 17,015 | -32,40% | |
| 60,150 | -16,98% | |
| 85,250 | +20,75% | |
| 61,100 | -7,42% | |
| 64,800 | +24,26% |
Nos actions internationales
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 4,365 | +11,07% | |
| 42,350 | +25,56% | |
| 35,100 | +1,45% | |
| 72,700 | +16,34% | |
| 10,790 | +43,87% | |
| 5,240 | +53,22% | |
| 4,640 | +24,06% | |
| 51,540 | +3,16% | |
| 25,010 | +76,25% | |
| 21,800 | -18,38% |
Nos ETF
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|---|---|---|
| 16,6960 | +157,15% | |
| 8,7020 | +87,52% | |
| 7,3420 | +86,90% | |
| 27,0415 | +72,02% | |
| 7,7000 | +56,27% | |
| 5,9320 | +42,62% | |
| 35,1950 | +38,92% | |
| 5,6460 | +33,98% | |
| 8,0170 | +30,01% | |
| 9,2040 | +28,97% |
Dernières informations
Aucune actualité disponible












