Assurance Vie Luxembourgeoise - page 1593
À la une
BOURSOVIE LUX : L'assurance vie luxembourgeoise boursobank - page 1593
Notre offre "BoursoVie Lux" est un contrat d'assurance vie luxembourgeois proposé en partenariat avec l'assureur Sogelife. Il vous offre une large gamme de supports de près de 4 000 produits et vous permet d'investir en direct sur les marchés financiers.
Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise chez BoursoBank ?
A partir de 150 000 €, accédez à un univers complet d'investissement au meilleur prix et en totale autonomie tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance-vie et de la protection sans limite de vos avoirs financiers d'un contrat d'assurance-vie Luxembourgeois. Et tout ça 100% en ligne !
Découvrez l'offreLes supports eligibles à boursovie lux
Nos fonds indiciels
Libellé |
Dernier |
Var. |
|
|---|---|---|---|
|
|
117,80 | -0,12% | |
|
|
115,56 | +0,42% | |
|
|
114,72 | +0,07% | |
|
|
112,88 | +0,38% | |
|
|
105,96 | +0,03% | |
|
|
102,20 | -0,03% | |
|
|
103,02 | +0,03% | |
|
|
101,25 | +0,03% | |
|
|
101,62 | +0,14% | |
|
|
105,59 | +0,09% |
Nos fonds monétaires
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
431,11 | +2,26% | |
|
|
108,70 | +2,15% | |
|
|
10 615,74 | +2,14% | |
|
|
108,30 | +2,12% | |
|
|
17 088,93 | +2,12% | |
|
|
106,00 | +2,05% | |
|
|
105,72 | +2,04% | |
|
|
106,10 | +2,03% | |
|
|
105,58 | +2,00% | |
|
|
207,45 | +1,94% |
Nos OPCVM
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
12,78 | +153,07% | |
|
|
400,57 | +132,92% | |
|
|
218,76 | +131,54% | |
|
|
100,29 | +129,75% | |
|
|
290,01 | +129,60% | |
|
|
243,35 | +129,52% | |
|
|
6,75 | +66,67% | |
|
|
96,18 | +51,24% | |
|
|
13,07 | +37,72% | |
|
|
117,10 | +35,99% |
nos Actions
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 48,220 | +2,51% | |
| 111,400 | -0,27% | |
| 11,565 | +42,36% | |
| 160,260 | +2,13% | |
| 198,400 | +28,18% | |
| 25,170 | +16,74% | |
| 72,450 | -8,35% | |
| 70,600 | +9,97% | |
| 66,000 | +9,09% | |
| 52,150 | -29,10% |
Nos actions internationales
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 3,980 | -51,29% | |
| 33,740 | -18,97% | |
| 34,885 | +7,44% | |
| 62,810 | +7,59% | |
| 7,540 | +35,37% | |
| 3,375 | +15,19% | |
| 3,750 | -13,59% | |
| 50,170 | -12,79% | |
| 14,375 | -63,75% | |
| 26,750 | +45,78% |
Dernières informations
Aucune actualité disponible











