Assurance Vie Luxembourgeoise - page 84
À la une
Comment investir 200 000 euros en 2026 ?
BOURSOVIE LUX : L'assurance vie luxembourgeoise boursobank - page 84
Notre offre "BoursoVie Lux" est un contrat d'assurance vie luxembourgeois proposé en partenariat avec l'assureur Sogelife. Il vous offre une large gamme de supports de près de 4 000 produits et vous permet d'investir en direct sur les marchés financiers.
Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise chez BoursoBank ?
A partir de 150 000 €, accédez à un univers complet d'investissement au meilleur prix et en totale autonomie tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance-vie et de la protection sans limite de vos avoirs financiers d'un contrat d'assurance-vie Luxembourgeois. Et tout ça 100% en ligne !
Découvrez l'offreLes supports eligibles à boursovie lux
Nos fonds indiciels
Libellé |
Dernier |
Var. |
|
|---|---|---|---|
|
|
161,60 | -0,31% | |
|
|
114,22 | +0,13% | |
|
|
116,97 | +0,18% | |
|
|
127,10 | +0,13% | |
|
|
123,64 | -0,27% | |
|
|
100,93 | -0,01% | |
|
|
118,53 | +0,09% | |
|
|
111,44 | +0,44% | |
|
|
102,06 | +0,01% | |
|
|
103,82 | +0,13% |
Nos fonds monétaires
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
17 228,79 | +1,91% | |
|
|
109,56 | +1,91% | |
|
|
102,06 | +1,88% | |
|
|
10 697,33 | +1,86% | |
|
|
109,13 | +1,85% | |
|
|
106,80 | +1,82% | |
|
|
106,51 | +1,79% | |
|
|
106,87 | +1,76% | |
|
|
106,34 | +1,75% | |
|
|
208,89 | +1,68% |
Nos OPCVM
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
31,26 | +94,28% | |
|
|
258,90 | +79,41% | |
|
|
311,10 | +78,71% | |
|
|
112,60 | +76,38% | |
|
|
7,80 | +75,68% | |
|
|
420,20 | +75,02% | |
|
|
229,27 | +73,95% | |
|
|
99,33 | +69,56% | |
|
|
12,48 | +69,11% | |
|
|
273,67 | +66,46% |
Nos Actions Françaises
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 45,550 | -5,54% | |
| 111,200 | -0,18% | |
| 11,445 | -1,04% | |
| 176,760 | +10,30% | |
| 172,860 | -12,87% | |
| 17,230 | -31,55% | |
| 65,900 | -9,04% | |
| 84,350 | +19,48% | |
| 59,300 | -10,15% | |
| 61,500 | +17,93% |
Nos actions internationales
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 4,685 | +19,21% | |
| 42,650 | +26,45% | |
| 35,210 | +1,76% | |
| 73,700 | +17,94% | |
| 9,470 | +26,27% | |
| 6,235 | +82,31% | |
| 4,625 | +23,66% | |
| 52,020 | +4,12% | |
| 24,715 | +74,17% | |
| 21,060 | -21,15% |
Nos ETF
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|---|---|---|
| 19,0000 | +157,15% | |
| 10,0560 | +87,52% | |
| 8,0520 | +86,90% | |
| 29,7301 | +72,02% | |
| 8,4510 | +56,27% | |
| 6,2490 | +42,62% | |
| 34,1600 | +38,92% | |
| 5,8590 | +33,98% | |
| 8,1850 | +30,01% | |
| 9,3900 | +28,97% |
Dernières informations
Aucune actualité disponible












