Assurance Vie Luxembourgeoise - page 820
À la une
Comment investir 200 000 euros en 2026 ?
BOURSOVIE LUX : L'assurance vie luxembourgeoise boursobank - page 820
Notre offre "BoursoVie Lux" est un contrat d'assurance vie luxembourgeois proposé en partenariat avec l'assureur Sogelife. Il vous offre une large gamme de supports de près de 4 000 produits et vous permet d'investir en direct sur les marchés financiers.
Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise chez BoursoBank ?
A partir de 150 000 €, accédez à un univers complet d'investissement au meilleur prix et en totale autonomie tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance-vie et de la protection sans limite de vos avoirs financiers d'un contrat d'assurance-vie Luxembourgeois. Et tout ça 100% en ligne !
Découvrez l'offreLes supports eligibles à boursovie lux
Nos fonds indiciels
Libellé |
Dernier |
Var. |
|
|---|---|---|---|
|
|
137,70 | +1,55% | |
|
|
107,46 | +0,21% | |
|
|
111,00 | +0,60% | |
|
|
123,24 | +1,52% | |
|
|
118,63 | +1,00% | |
|
|
115,91 | +0,84% | |
|
|
105,99 | +2,35% | |
|
|
99,05 | +2,22% | |
|
|
101,91 | +0,02% | |
|
|
102,37 | +0,34% |
Nos fonds monétaires
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
109,40 | +1,93% | |
|
|
101,91 | +1,92% | |
|
|
17 198,79 | +1,91% | |
|
|
10 681,95 | +1,89% | |
|
|
108,97 | +1,87% | |
|
|
106,65 | +1,83% | |
|
|
106,37 | +1,81% | |
|
|
106,73 | +1,78% | |
|
|
106,20 | +1,77% | |
|
|
208,63 | +1,70% |
Nos OPCVM
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
28,37 | +88,63% | |
|
|
12,77 | +83,48% | |
|
|
101,27 | +83,31% | |
|
|
303,56 | +82,21% | |
|
|
253,94 | +82,13% | |
|
|
401,64 | +80,32% | |
|
|
219,03 | +79,33% | |
|
|
7,48 | +72,35% | |
|
|
107,69 | +72,02% | |
|
|
21,09 | +61,49% |
Nos Actions Françaises
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 41,420 | -14,10% | |
| 103,500 | -7,09% | |
| 9,406 | -18,67% | |
| 179,440 | +11,97% | |
| 177,860 | -10,35% | |
| 17,055 | -32,24% | |
| 57,400 | -20,77% | |
| 83,350 | +18,06% | |
| 60,900 | -7,73% | |
| 62,600 | +20,04% |
Nos actions internationales
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 3,625 | -7,76% | |
| 42,890 | +27,16% | |
| 35,760 | +3,35% | |
| 73,620 | +17,81% | |
| 9,580 | +27,73% | |
| 4,595 | +34,36% | |
| 5,185 | +38,64% | |
| 51,880 | +3,84% | |
| 25,750 | +81,47% | |
| 22,255 | -16,68% |
Nos ETF
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|---|---|---|
| 15,3580 | +157,15% | |
| 8,0980 | +87,52% | |
| 6,9760 | +86,90% | |
| 26,6862 | +72,02% | |
| 7,6100 | +56,27% | |
| 5,6980 | +42,62% | |
| 34,9750 | +38,92% | |
| 5,5230 | +33,98% | |
| 7,9680 | +30,01% | |
| 9,1400 | +28,97% |
Dernières informations
Aucune actualité disponible












