Assurance Vie Luxembourgeoise - page 810
À la une
Comment investir 200 000 euros en 2026 ?
BOURSOVIE LUX : L'assurance vie luxembourgeoise boursobank - page 810
Notre offre "BoursoVie Lux" est un contrat d'assurance vie luxembourgeois proposé en partenariat avec l'assureur Sogelife. Il vous offre une large gamme de supports de près de 4 000 produits et vous permet d'investir en direct sur les marchés financiers.
Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise chez BoursoBank ?
A partir de 150 000 €, accédez à un univers complet d'investissement au meilleur prix et en totale autonomie tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance-vie et de la protection sans limite de vos avoirs financiers d'un contrat d'assurance-vie Luxembourgeois. Et tout ça 100% en ligne !
Découvrez l'offreLes supports eligibles à boursovie lux
Nos fonds indiciels
Libellé |
Dernier |
Var. |
|
|---|---|---|---|
|
|
158,54 | +0,03% | |
|
|
33,06 | -0,22% | |
|
|
121,32 | +0,86% | |
|
|
117,70 | +0,96% | |
|
|
133,56 | +0,51% | |
|
|
130,26 | +0,76% | |
|
|
117,12 | +0,53% | |
|
|
7 629,91 | +0,59% | |
|
|
1 146,55 | +0,59% | |
|
|
122,56 | +0,99% |
Nos fonds monétaires
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
26 269,11 | +4,51% | |
|
|
131,14 | +4,49% | |
|
|
17 316,06 | +1,96% | |
|
|
110,14 | +1,96% | |
|
|
102,60 | +1,95% | |
|
|
10 752,89 | +1,91% | |
|
|
109,68 | +1,89% | |
|
|
107,34 | +1,87% | |
|
|
107,05 | +1,86% | |
|
|
107,39 | +1,81% |
Nos OPCVM
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
352,36 | +71,86% | |
|
|
292,01 | +71,82% | |
|
|
475,94 | +70,83% | |
|
|
259,14 | +70,05% | |
|
|
112,82 | +65,81% | |
|
|
119,46 | +65,59% | |
|
|
8,20 | +59,53% | |
|
|
14,02 | +59,32% | |
|
|
158,54 | +58,65% | |
|
|
272,71 | +52,00% |
Nos Actions Françaises
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 45,600 | -5,43% | |
| 107,500 | -3,50% | |
| 11,565 | 0,00% | |
| 174,500 | +19,77% | |
| 195,300 | -1,56% | |
| 16,095 | -36,05% | |
| 76,200 | +5,18% | |
| 93,350 | +32,22% | |
| 72,600 | +10,00% | |
| 59,900 | +14,86% |
Nos actions internationales
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 3,650 | -7,12% | |
| 48,490 | +43,76% | |
| 36,810 | +6,39% | |
| 85,630 | +37,03% | |
| 14,110 | +88,13% | |
| 11,480 | +235,67% | |
| 4,440 | +18,72% | |
| 42,960 | -14,01% | |
| 27,560 | +94,22% | |
| 28,910 | +8,24% |
Nos ETF
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|---|---|---|
| 111,3200 | +136,49% | |
| 16,5700 | +126,31% | |
| 177,2900 | +76,71% | |
| 9,4500 | +74,45% | |
| 8,1150 | +51,42% | |
| 10,7060 | +48,04% | |
| 20,8550 | +47,07% | |
| 82,8200 | +46,25% | |
| 38,3200 | +45,18% | |
| 18,1420 | +43,28% |
Dernières informations
Aucune actualité disponible












