Assurance Vie Luxembourgeoise - page 798
À la une
Comment investir 200 000 euros en 2026 ?
BOURSOVIE LUX : L'assurance vie luxembourgeoise boursobank - page 798
Notre offre "BoursoVie Lux" est un contrat d'assurance vie luxembourgeois proposé en partenariat avec l'assureur Sogelife. Il vous offre une large gamme de supports de près de 4 000 produits et vous permet d'investir en direct sur les marchés financiers.
Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise chez BoursoBank ?
A partir de 150 000 €, accédez à un univers complet d'investissement au meilleur prix et en totale autonomie tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance-vie et de la protection sans limite de vos avoirs financiers d'un contrat d'assurance-vie Luxembourgeois. Et tout ça 100% en ligne !
Découvrez l'offreLes supports eligibles à boursovie lux
Nos fonds indiciels
Libellé |
Dernier |
Var. |
|
|---|---|---|---|
|
|
156,10 | -1,54% | |
|
|
33,01 | -0,15% | |
|
|
119,96 | -1,12% | |
|
|
132,45 | -0,83% | |
|
|
116,21 | -1,27% | |
|
|
129,04 | -0,94% | |
|
|
116,26 | -0,73% | |
|
|
7 566,08 | -0,84% | |
|
|
1 136,91 | -0,84% | |
|
|
121,61 | -0,78% |
Nos fonds monétaires
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
26 271,67 | +4,76% | |
|
|
131,14 | +4,69% | |
|
|
17 318,11 | +1,96% | |
|
|
102,60 | +1,95% | |
|
|
110,15 | +1,95% | |
|
|
10 753,53 | +1,91% | |
|
|
109,69 | +1,89% | |
|
|
107,35 | +1,86% | |
|
|
107,05 | +1,85% | |
|
|
107,40 | +1,81% |
Nos OPCVM
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
346,66 | +64,37% | |
|
|
287,16 | +64,33% | |
|
|
467,59 | +63,55% | |
|
|
254,60 | +62,82% | |
|
|
117,60 | +62,04% | |
|
|
110,97 | +59,71% | |
|
|
156,10 | +59,66% | |
|
|
8,07 | +55,79% | |
|
|
271,71 | +53,58% | |
|
|
13,80 | +53,16% |
Nos Actions Françaises
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 46,460 | -3,65% | |
| 106,600 | -4,31% | |
| 11,495 | -0,61% | |
| 172,480 | +18,39% | |
| 196,900 | -0,76% | |
| 15,675 | -37,72% | |
| 74,600 | +2,97% | |
| 94,500 | +33,85% | |
| 72,500 | +9,85% | |
| 59,850 | +14,77% |
Nos actions internationales
Libellé |
Dernier |
Var. 1 an |
|---|---|---|
| 3,620 | -7,89% | |
| 48,490 | +43,76% | |
| 37,175 | +7,44% | |
| 85,970 | +37,57% | |
| 14,680 | +95,73% | |
| 11,285 | +229,97% | |
| 4,635 | +23,93% | |
| 43,540 | -12,85% | |
| 27,670 | +95,00% | |
| 29,090 | +8,91% |
Nos ETF
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|---|---|---|
| 110,6200 | +136,49% | |
| 16,5160 | +126,31% | |
| 175,1000 | +76,71% | |
| 9,3000 | +74,45% | |
| 8,0900 | +51,42% | |
| 10,6480 | +48,04% | |
| 21,1100 | +47,07% | |
| 82,4500 | +46,25% | |
| 38,8800 | +45,18% | |
| 18,9180 | +43,28% |
Dernières informations
Aucune actualité disponible












