Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Indice CAC SMALL 90 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1.954-1.41%1.9821.9981.950 -45.04% 24686
1.040+1.96%1.0321.0501.014 -19.25% 10654
13.480+0.15%13.32013.48013.240 +37.27% 10931
1.300-1.89%1.3251.3251.300 +4.00% 905
SRD
8.650+0.46%8.7008.8008.580 -25.04% 16944
1.310-4.03%1.3651.3651.310 +12.93% 1650
SRD
13.700+1.78%13.64013.70013.640 -15.22% 300
SRD
98.700+1.02%97.10098.70097.100 +23.38% 1645
13.200+2.64%13.16013.20012.980 -4.21% 13568
3.600+0.56%3.5603.6003.560 -17.24% 4779
4.420-0.90%4.4104.4604.410 -12.82% 794
56.900+0.35%57.00057.40056.900 +14.95% 2470
0.131+1.40%0.1290.1310.128 +14.14% 41858
0.622 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -24.97% 0
19.960+0.40%19.94020.10019.860 -25.52% 2092
SRD
15.0000.00%15.00015.02015.000 +42.86% 8568
2.950+1.03%2.9302.9602.920 -14.74% 9459
SRD
33.750-0.88%34.30034.30033.750 -16.09% 1313
7.970-0.62%8.0208.1007.970 -27.15% 6746
9.740-0.20%9.7409.7409.640 +6.10% 612
0.032+0.94%0.0320.0330.032 -95.89% 8475020
5.420+0.93%5.4005.4705.350 -5.24% 26446
SRD
14.400-0.69%14.50014.50014.300 -19.37% 483
12.980+0.78%12.88013.12012.880 +11.13% 11143
14.680+1.24%14.54014.68014.500 +3.97% 11204

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.