Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Indice CAC SMALL 90 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1.924+2.12%1.8941.9401.894 -45.88% 13596
1.016-0.20%1.0201.0201.016 -21.12% 1288
14.700-0.27%14.84014.86014.580 +49.69% 6024
1.355+1.88%1.3551.3551.355 +8.40% 2
SRD
8.440+4.58%8.2108.4808.210 -26.86% 27181
1.2500.00%1.2501.2501.250 +7.76% 1028
SRD
13.560-0.15%13.78013.78013.260 -16.09% 120
SRD
79.600+1.14%78.60080.00078.600 -0.50% 1429
12.540+2.28%12.40012.62012.400 -9.00% 3600
3.595+3.01%3.5253.6003.515 -17.36% 32515
4.600+1.77%4.6004.6004.600 -9.27% 2
53.700+1.90%53.20053.70053.000 +8.48% 42043
0.128-0.31%0.1280.1280.128 +11.34% 14400
0.619 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -25.33% 0
16.800+0.24%16.76016.86016.300 -37.31% 10574
SRD
14.920-0.27%14.90014.96014.900 +42.10% 5162
2.435-0.61%2.4002.4352.400 -29.62% 3683
SRD
34.650+1.02%34.65034.65034.500 -13.85% 5185
7.660+1.06%7.5307.6607.530 -29.98% 1005
9.580-1.03%9.5809.5809.580 +4.36% 1
0.029+1.05%0.0290.0300.029 -96.32% 7974655
4.850+0.41%4.8304.9004.830 -15.21% 11518
SRD
13.600+0.74%13.60013.60013.500 -23.85% 1410
11.480+3.80%11.72011.72011.480 -1.71% 1237
13.920-0.57%13.94014.00013.820 -1.42% 6541

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.