Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 9 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0.500 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
28.550 (c) +0.18%28.80028.95028.400 -7.61% 2494
16.560 (c) +0.49%16.50016.56016.500 -24.56% 8284
19.120 (c) -1.95%19.50019.60019.120 -2.45% 1917
8.700 (c) 0.00%8.7008.7008.700 +5.45% 5010
1.910 (c) +0.26%1.9051.9101.890 -2.25% 4421
4.300 (c) +10.26%4.3004.3004.300 +13.16% 15
0.280 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -56.92% 0
37.550 (c) +1.49%37.15037.60036.200 +92.56% 18607
0.427 (c) -0.81%0.4300.4300.427 -37.28% 4560
2.120 (c) +0.95%2.1002.1402.090 -16.21% 10624
0.600 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
33.000 (c) -0.30%33.10033.10032.100 0.00% 904
SRD
23.100 (c) -1.70%23.40023.50022.700 +18.46% 2934
5.600 (c) +2.19%5.4605.6005.360 +4.09% 2903
3.060 (c) -2.86%3.1603.1703.060 -18.40% 10559
8.100 (c) -1.22%8.2008.2008.040 +14.41% 777
17.000 (c) +1.19%17.00017.00017.000 +4.29% 1338
11.350 (c) -2.58%11.65011.75010.750 +41.88% 12422
16.400 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +0.61% 0
0.028 (c) +0.72%0.0290.0300.027 -66.43% 1218034
21.300 (c) 0.00%21.40022.00021.300 +11.52% 1428
66.500 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +14.66% 0
5.080 (c) -8.63%5.6005.6504.955 -70.77% 87666
10.550 (c) -0.94%10.60010.60010.550 -24.64% 21

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.