Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 4 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

8.300 (c) 0.00%8.3008.3008.300 +40.68% 15
1.060 (c) 0.00%1.0601.0601.060 -18.46% 1
25.900 (c) -0.38%26.00026.00025.900 +11.16% 39
0.320 (c) 0.00%0.3200.3200.320 -17.95% 2
SRD
34.300 (c) +0.44%33.85034.45033.850 -14.72% 808
0.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -63.64% 4300308
46.600 (c) +0.87%46.40046.60046.400 -0.85% 51
5.260 (c) +1.54%5.1805.3005.120 0.00% 1983
1.550 (c) +13.97%1.4201.5501.420 -45.04% 16907
61.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +1.67% 0
1.930 (c) -0.26%1.9351.9351.930 -10.57% 171
9.620 (c) +5.02%9.1609.6209.160 +4.79% 268
5.220 (c) -3.33%5.4005.4405.220 +29.21% 445
22.850 (c) -0.22%22.90023.60022.450 -18.54% 32457
3.010 (c) -1.31%3.0503.0803.005 -48.82% 30219
7.510 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
4.870 (c) -1.32%4.9354.9654.860 -14.86% 29467
3.700 (c) -0.27%3.7003.7203.690 +1.09% 22077
2.435 (c) -0.61%2.4502.5302.415 -11.90% 45292
0.325 (c) -2.99%0.3110.3290.311 -16.67% 0
1.890 (c) +1.89%1.8551.8951.855 -28.14% 1462
11.780 (c) +3.51%11.46011.80011.400 +0.86% 8913
3.740 (c) -5.56%3.9603.9603.740 -4.10% 21
0.013 (c) +1.54%0.0130.0150.012 -34.33% 686478

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.