Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | MX | 0,0040 | 471 499 | 4 |
1 | 75 000 | 0,0038 | 0,0042 | 1 398 426 | 6 |
14 | 2 355 011 | 0,0036 | 0,0044 | 982 909 | 3 |
12 | 2 743 950 | 0,0034 | 0,0046 | 1 562 998 | 6 |
9 | 2 404 000 | 0,0032 | 0,0048 | 1 456 426 | 7 |
8 | 3 815 896 | 0,0030 | 0,0050 | 728 706 | 6 |
5 | 725 000 | 0,0028 | 0,0052 | 586 036 | 5 |
7 | 1 075 000 | 0,0026 | 0,0054 | 1 600 925 | 8 |
5 | 745 000 | 0,0024 | 0,0056 | 935 000 | 5 |
6 | 1 037 000 | 0,0022 | 0,0058 | 2 558 200 | 8 |
68 | 14 976 657 | total | total | 12 281 125 | 58 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec un titre du secteur
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
5 September | 6 September | 9 September | 10 September | 11 September | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Var. | -4,35% | 0,00% | -4,55% | -4,76% | 0,00% |
Ouv. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
+Haut | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
+Bas | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
Vol. | 32 003 941 | 6 699 092 | 15 318 511 | 2 724 501 | 3 221 447 |
Variation sur 5 jours : -9,09%
Risque ESG
0-10 Négligeable
10-20 Faible
20-30 Moyen
30-40 Élevé
40+ Sévère
Données clés
Tonnes de CO₂ émises par million d’euros de revenu généré : -
Niveau de controverse : Inconnu
Implications dans des activités ayant un impact positif : 0/12
Implications dans des activités ayant un impact négatif : 0/23
Accès à l'onglet durabilitéConsensus des analystes*
Information non disponible
Copyright © 2024 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Évolution des prévisions au 12/09/24
Information non disponible
Copyright © 2024 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
évènements
Pas d'évènement en cours
Derniers communiqués
- 05 sept.
-
30 août
information fournie par Actusnews
- 29 août
-
20 juin
information fournie par Actusnews
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:10 | 0,0040 | 1 |
17:35:10 | 0,0040 | 1 |
17:35:10 | 0,0040 | 351 273 |
16:59:02 | 0,0038 | 250 |
16:05:38 | 0,0038 | 40 000 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDernières actualités
- 05 sept.
-
02 sept.
Aventador: réduction du capital social décidée en AG
information fournie par Cercle Finance -
30 août
information fournie par Actusnews
- 29 août
-
20 juin
information fournie par Actusnews
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +14,29% | 0,01 | 0,00 |
1 semaine | -9,09% | 0,01 | 0,00 |
1 mois | -35,48% | 0,01 | 0,00 |
3 mois | +53,85% | 0,01 | 0,00 |
6 mois | +1 233,33% | 0,01 | 0,00 |
1 an | -97,14% | 0,16 | 0,00 |
3 ans | -100,00% | 122,84 | 0,00 |
5 ans | -100,00% | 142,84 | 0,00 |
10 ans | -99,99% | 151,41 | 0,00 |
MM20 | 0,00 | ||
MM50 | 0,00 | ||
MM100 | 0,00 | ||
RSI14 | 68,75 |
Dernières analyses
Aucune donnée n'est actuellement disponible.
Derniers messages sur le forum TOQUES BLANCHES
Qui a recommandé ce message ?
FermerL'ensemble des analyses et/ou recommandations présentes sur le forum BOURSORAMA sont uniquement élaborées par les membres qui en sont émetteurs.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à leur élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à leur sélection. Les informations contenues dans ces analyses et/ou recommandations ont été retranscrites "en l'état", sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de leurs auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA.