UNION FIN.FRANCE : Bilan semestriel du contrat de liquidité information fournie par Actusnews 12/07/2022 à 18:00
U.F.F.
Société anonyme au capital de 15 467 031.07 euros Siège social : 32, avenue d'Iéna - 75116 PARIS
473 801 330 RCS Paris
Au titre du contrat de liquidité confié par la société U.F.F. à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 14 625 titres
- 103 122.70 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 587
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 635
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 26 307 titres pour 471 406.67 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 29 483 titres pour 547 103.75 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 17 801 titres
- 27 425.62 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 250
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 252
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 6 645 titres pour 115 548.58 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 7 243 titres pour 128 735.82 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 318 titres
- 150 131.30 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de
transactions |
Nombre de
titres | Capitaux en EUR |
Nombre de
transactions |
Nombre de
titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 587 | 26 307 | 471 406.67 | 635 | 29 483 | 547 103.75 | |
03/01/2022 | - | - | - | 6 | 150 | 2 461.50 | |
04/01/2022 | 6 | 200 | 3 236.00 | 10 | 150 | 2 460.00 | |
05/01/2022 | - | - | - | 2 | 78 | 1 282.32 | |
06/01/2022 | 3 | 101 | 1 641.25 | 2 | 23 | 379.27 | |
07/01/2022 | 4 | 51 | 821.10 | 2 | 51 | 826.20 | |
10/01/2022 | 5 | 100 | 1 605.00 | - | - | - | |
11/01/2022 | 2 | 51 | 821.10 | 7 | 161 | 2 624.30 | |
12/01/2022 | 2 | 2 | 32.86 | 7 | 241 | 4 003.01 | |
13/01/2022 | 2 | 50 | 825.00 | 3 | 101 | 1 691.75 | |
14/01/2022 | 3 | 5 | 83.05 | 2 | 51 | 856.80 | |
17/01/2022 | 1 | 50 | 825.00 | 4 | 60 | 1 002.00 | |
18/01/2022 | - | - | - | 12 | 300 | 5 085.00 | |
19/01/2022 | 6 | 101 | 1 701.85 | 1 | 50 | 850.00 | |
20/01/2022 | 1 | 33 | 554.40 | 5 | 150 | 2 580.00 | |
21/01/2022 | 5 | 181 | 3 069.76 | 1 | 50 | 855.00 | |
24/01/2022 | 8 | 212 | 3 563.72 | 2 | 3 | 51.00 | |
25/01/2022 | 2 | 24 | 398.40 | 2 | 51 | 856.80 | |
26/01/2022 | 2 | 51 | 846.60 | 5 | 52 | 876.20 | |
27/01/2022 | 1 | 1 | 16.85 | 2 | 25 | 422.50 | |
28/01/2022 | 2 | 51 | 851.70 | 4 | 25 | 422.50 | |
31/01/2022 | 2 | 51 | 846.60 | 2 | 17 | 283.90 | |
01/02/2022 | 3 | 98 | 1 621.90 | 6 | 182 | 3 068.52 | |
02/02/2022 | 1 | 32 | 537.60 | - | - | - | |
03/02/2022 | 2 | 51 | 861.90 | 2 | 5 | 85.45 | |
04/02/2022 | 6 | 117 | 1 949.22 | - | - | - | |
07/02/2022 | 2 | 50 | 830.00 | 1 | 50 | 840.00 | |
08/02/2022 | 1 | 1 | 16.65 | 3 | 99 | 1 668.15 | |
09/02/2022 | 2 | 51 | 846.60 | 4 | 74 | 1 252.82 | |
10/02/2022 | 1 | 1 | 16.65 | 5 | 129 | 2 177.52 | |
11/02/2022 | 1 | 50 | 845.00 | 1 | 50 | 850.00 | |
14/02/2022 | 5 | 159 | 2 660.07 | 2 | 21 | 352.80 | |
15/02/2022 | 3 | 3 | 50.55 | 4 | 131 | 2 215.21 | |
16/02/2022 | 1 | 1 | 16.95 | 4 | 97 | 1 663.55 | |
17/02/2022 | 2 | 51 | 867.00 | 3 | 69 | 1 186.80 | |
18/02/2022 | 5 | 101 | 1 722.05 | 7 | 233 | 4 002.94 | |
21/02/2022 | 2 | 51 | 867.00 | 2 | 51 | 877.20 | |
22/02/2022 | 3 | 98 | 1 651.30 | 1 | 35 | 595.00 | |
23/02/2022 | 5 | 179 | 3 012.57 | 9 | 266 | 4 545.94 | |
24/02/2022 | 6 | 263 | 4 410.51 | - | - | - | |
25/02/2022 | - | - | - | 26 | 1 050 | 18 742.50 | |
28/02/2022 | 5 | 250 | 4 482.50 | 15 | 627 | 11 461.56 | |
01/03/2022 | 7 | 343 | 6 074.53 | 10 | 591 | 10 892.13 | |
02/03/2022 | 10 | 307 | 5 381.71 | 2 | 143 | 2 569.71 | |
03/03/2022 | 3 | 101 | 1 792.75 | 6 | 407 | 7 330.07 | |
04/03/2022 | 9 | 396 | 6 882.48 | 2 | 200 | 3 530.00 | |
07/03/2022 | 8 | 353 | 5 937.46 | 1 | 100 | 1 710.00 | |
08/03/2022 | 4 | 151 | 2 476.40 | 14 | 701 | 11 846.90 | |
09/03/2022 | 2 | 51 | 882.30 | 25 | 1 951 | 35 449.67 | |
10/03/2022 | - | - | - | 20 | 700 | 13 153.00 | |
11/03/2022 | 5 | 50 | 930.00 | 3 | 100 | 1 870.00 | |
14/03/2022 | 2 | 200 | 3 730.00 | 9 | 501 | 9 428.82 | |
15/03/2022 | 11 | 220 | 4 118.40 | 9 | 250 | 4 722.50 | |
16/03/2022 | 12 | 215 | 4 050.60 | 6 | 187 | 3 558.61 | |
17/03/2022 | 14 | 317 | 5 937.41 | 4 | 107 | 2 012.67 | |
18/03/2022 | 3 | 300 | 5 589.00 | 7 | 193 | 3 618.75 | |
21/03/2022 | 12 | 170 | 3 162.00 | 3 | 107 | 2 000.90 | |
22/03/2022 | 10 | 180 | 3 349.80 | 1 | 100 | 1 870.00 | |
23/03/2022 | 5 | 300 | 5 580.00 | 1 | 100 | 1 875.00 | |
24/03/2022 | 1 | 2 | 36.90 | 3 | 300 | 5 571.00 | |
25/03/2022 | 4 | 41 | 758.50 | 11 | 300 | 5 580.00 | |
28/03/2022 | 5 | 300 | 5 601.00 | 4 | 300 | 5 631.00 | |
29/03/2022 | - | - | - | 7 | 316 | 5 912.36 | |
30/03/2022 | 1 | 100 | 1 865.00 | 9 | 700 | 13 258.00 | |
31/03/2022 | 3 | 101 | 1 919.00 | 3 | 101 | 1 929.10 | |
01/04/2022 | 2 | 100 | 1 890.00 | 7 | 170 | 3 235.10 | |
04/04/2022 | 6 | 183 | 3 449.55 | 4 | 149 | 2 845.90 | |
05/04/2022 | 2 | 100 | 1 890.00 | 5 | 200 | 3 800.00 | |
06/04/2022 | 4 | 301 | 5 697.93 | 5 | 151 | 2 879.57 | |
07/04/2022 | 6 | 138 | 2 604.06 | - | - | - | |
08/04/2022 | 4 | 105 | 1 984.50 | - | - | - | |
11/04/2022 | 8 | 297 | 5 571.72 | 2 | 78 | 1 474.20 | |
12/04/2022 | 6 | 299 | 5 531.50 | 4 | 216 | 4 050.00 | |
13/04/2022 | - | - | - | 2 | 100 | 1 880.00 | |
14/04/2022 | 5 | 161 | 3 020.36 | 5 | 251 | 4 751.43 | |
19/04/2022 | - | - | - | 7 | 200 | 3 790.00 | |
20/04/2022 | - | - | - | 2 | 200 | 3 800.00 | |
21/04/2022 | 4 | 108 | 2 050.92 | 2 | 31 | 592.10 | |
22/04/2022 | 5 | 184 | 3 486.80 | 4 | 220 | 4 202.00 | |
25/04/2022 | 7 | 700 | 13 062.00 | 4 | 202 | 3 848.10 | |
26/04/2022 | - | - | - | 4 | 250 | 4 705.00 | |
27/04/2022 | 1 | 1 | 18.75 | 6 | 301 | 5 688.90 | |
28/04/2022 | 4 | 43 | 812.70 | 2 | 26 | 494.00 | |
29/04/2022 | 6 | 201 | 3 768.75 | 2 | 101 | 1 908.90 | |
02/05/2022 | 3 | 120 | 2 253.60 | 1 | 100 | 1 890.00 | |
03/05/2022 | 2 | 101 | 1 898.80 | 10 | 599 | 11 428.92 | |
04/05/2022 | 2 | 200 | 3 806.00 | 2 | 100 | 1 910.00 | |
05/05/2022 | 2 | 200 | 3 790.00 | 2 | 200 | 3 870.00 | |
06/05/2022 | 7 | 480 | 9 004.80 | 2 | 15 | 283.65 | |
09/05/2022 | 1 | 100 | 1 860.00 | 12 | 755 | 14 375.20 | |
10/05/2022 | 6 | 201 | 3 778.80 | 8 | 401 | 7 606.97 | |
11/05/2022 | 6 | 425 | 8 041.00 | 2 | 200 | 3 810.00 | |
12/05/2022 | 2 | 76 | 1 428.80 | 3 | 201 | 3 829.05 | |
13/05/2022 | 1 | 100 | 1 890.00 | 5 | 300 | 5 700.00 | |
16/05/2022 | 3 | 200 | 3 800.00 | 12 | 467 | 8 938.38 | |
17/05/2022 | - | - | - | 18 | 1 300 | 25 402.00 | |
18/05/2022 | 15 | 531 | 10 625.31 | 19 | 1 501 | 30 425.27 | |
19/05/2022 | 7 | 372 | 7 402.80 | 5 | 400 | 8 060.00 | |
20/05/2022 | 8 | 401 | 7 999.95 | 5 | 300 | 6 039.00 | |
23/05/2022 | 4 | 400 | 7 920.00 | 13 | 500 | 9 980.00 | |
24/05/2022 | 12 | 700 | 13 937.00 | 4 | 400 | 8 100.00 | |
25/05/2022 | 8 | 400 | 7 992.00 | 9 | 800 | 16 152.00 | |
26/05/2022 | 12 | 1 101 | 21 953.94 | 14 | 700 | 14 203.00 | |
27/05/2022 | 11 | 800 | 13 504.00 | - | - | - | |
30/05/2022 | 5 | 300 | 5 025.00 | - | - | - | |
31/05/2022 | 6 | 500 | 8 385.00 | - | - | - | |
01/06/2022 | 4 | 300 | 5 070.00 | - | - | - | |
02/06/2022 | 1 | 34 | 578.00 | 4 | 200 | 3 430.00 | |
03/06/2022 | 1 | 100 | 1 710.00 | 1 | 100 | 1 720.00 | |
06/06/2022 | - | - | - | 5 | 269 | 4 651.01 | |
07/06/2022 | 2 | 190 | 3 296.50 | 5 | 200 | 3 490.00 | |
08/06/2022 | 1 | 100 | 1 750.00 | 14 | 868 | 15 415.68 | |
09/06/2022 | 3 | 259 | 4 687.90 | 19 | 1 032 | 18 823.68 | |
10/06/2022 | 11 | 541 | 9 840.79 | 7 | 267 | 4 894.11 | |
13/06/2022 | 20 | 1 000 | 18 030.00 | 9 | 433 | 7 910.91 | |
14/06/2022 | 22 | 1 200 | 21 360.00 | - | - | - | |
15/06/2022 | 28 | 1 779 | 29 762.67 | 1 | 1 | 17.55 | |
16/06/2022 | 11 | 701 | 11 307.13 | - | - | - | |
17/06/2022 | 6 | 251 | 4 076.24 | 4 | 200 | 3 290.00 | |
20/06/2022 | 3 | 200 | 3 230.00 | 1 | 1 | 16.30 | |
21/06/2022 | 3 | 32 | 521.60 | 7 | 139 | 2 283.77 | |
22/06/2022 | 7 | 569 | 9 195.04 | 1 | 1 | 16.50 | |
23/06/2022 | 10 | 124 | 1 993.92 | 1 | 50 | 815.00 | |
24/06/2022 | 3 | 177 | 2 842.62 | 2 | 101 | 1 636.20 | |
27/06/2022 | 2 | 100 | 1 600.00 | - | - | - | |
28/06/2022 | 4 | 400 | 6 380.00 | 1 | 1 | 16.20 | |
29/06/2022 | 4 | 263 | 4 192.22 | 1 | 100 | 1 600.00 | |
30/06/2022 | 4 | 238 | 3 784.20 | 3 | 22 | 352.00 |
- SECURITY MASTER Key : mWxxlpdtaZyVx25wZpyXmWNpaGhixWTHZWXImGpoZZaXa59nl21nZsWVZnBmmW5p
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75493-00639600009_u.f.f._bilan_semestriel_20220630_fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com