MEDICREA : RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - MAI 2016 information fournie par Actusnews 07/06/2016 à 18:00
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | ||
Numéro de visa du programme : | |||
Nature des titres : | Actions | ||
Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : | Mai 2016 | ||
Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 9 004 264 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 6 260 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 6 192 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 780 536 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 774 085 |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
Valeur comptable du portefeuille (2) : | 17 549 |
Valeur de marché du portefeuille (2) : | 17 415 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de
transaction |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente /
Transfert |
Nombre de
titres |
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la
transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
02/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 150 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 892,80 | |
03/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 052 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5 993,14 | |
03/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 434 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 2 480,66 | |
04/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 340 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 1 937,39 | |
05/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 44 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 250,36 | |
06/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 250 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 1 426,00 | |
09/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 681 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 3 859,43 | |
09/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 230 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 1 290,30 | |
10/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 430 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 2 386,50 | |
10/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 54 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 300,66 | |
11/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 285 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 1 573,91 | |
12/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 183 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 979,05 | |
12/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 412 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 7 212,21 | |
13/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 245 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 1 278,14 | |
13/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 315 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 1 645,40 | |
16/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 190 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 988,00 | |
17/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 317 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 1 649,76 | |
17/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 178 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 931,60 | |
18/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 145 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 754,00 | |
19/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 185 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 964,94 | |
20/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 399 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 2 074,36 | |
20/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 140 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 735,45 | |
23/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 506 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 2 601,19 | |
23/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 365 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 1 875,04 | |
24/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 195 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 1 005,24 | |
24/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 300 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 1 554,00 | |
25/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 200 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 1 038,00 | |
25/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 155 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 800,02 | |
26/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 400 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 2 080,00 | |
26/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 217 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 1 122,82 | |
27/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 705 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 3 604,17 | |
27/05/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 476 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 2 444,50 | |
30/05/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 439 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 2 244,69 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-44534-cp-medicrea_070616.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-44534-cp-medicrea_070616.pdf