MEDICREA : RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITE - NOVEMBRE 2019 information fournie par Actusnews 06/12/2019 à 18:00
| PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
| SIREN : | 393 175 807 |
| Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37 |
| Nature des titres : | Actions | Date de début du programme : | 02/01/2019 |
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
| Opérations du mois de : | Novembre 2019 |
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (titres + %) : | 6 492 - 0% |
| Solde à la fin du mois précédent : | 6 098 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 3 990 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 3 596 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
|
Date de
transaction |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente /
Transfert |
Nombre de
titres |
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la
transaction | Montant |
| 01/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,50 | - 2,50 |
| 01/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 201 | - 201 | 2,59 | 520,59 |
| 04/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 101 | 101 | 2,60 | - 262,60 |
| 04/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 381 | - 381 | 2,65 | 1 009,65 |
| 05/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 2,64 | - 528,00 |
| 05/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 1 200 | - 1 200 | 2,76 | 3 312,00 |
| 06/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 201 | 201 | 2,77 | - 556,77 |
| 06/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 1 | - 1 | 2,84 | 2,84 |
| 07/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 520 | 520 | 2,70 | - 1 404,00 |
| 07/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 200 | - 200 | 2,76 | 552,00 |
| 08/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 681 | 681 | 2,64 | - 1 797,84 |
| 08/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 101 | - 101 | 2,74 | 276,74 |
| 11/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,61 | - 2,61 |
| 11/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 296 | - 296 | 2,70 | 799,20 |
| 12/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,62 | - 2,62 |
| 12/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 258 | - 258 | 2,76 | 712,08 |
| 13/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,73 | - 2,73 |
| 13/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 349 | - 349 | 2,81 | 980,69 |
| 14/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 2,75 | - 550,00 |
| 15/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 101 | 101 | 2,72 | - 274,72 |
| 15/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 1 | - 1 | 2,72 | 2,72 |
| 18/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 300 | 300 | 2,68 | - 804,00 |
| 19/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 673 | 673 | 2,58 | - 1 736,34 |
| 19/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 1 | - 1 | 2,66 | 2,66 |
| 20/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 101 | 101 | 2,54 | - 256,54 |
| 20/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 101 | - 101 | 2,62 | 264,62 |
| 21/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 129 | 129 | 2,51 | - 323,79 |
| 21/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 1 | - 1 | 2,59 | 2,59 |
| 22/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 301 | 301 | 2,49 | - 749,49 |
| 22/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 1 | - 1 | 2,50 | 2,50 |
| 25/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 475 | 475 | 2,42 | - 1 149,50 |
| 25/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 1 | - 1 | 2,50 | 2,50 |
| 26/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,50 | - 2,50 |
| 26/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 1 | - 1 | 2,50 | 2,50 |
| 28/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,51 | - 2,51 |
| 28/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 201 | - 201 | 2,54 | 510,54 |
| 29/11/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,55 | - 2,55 |
| 29/11/2019 | Kepler Cheuvreux | V | - 301 | - 301 | 2,57 | 773,57 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
| Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
"Marché organisé /
gré à gré" | Commentaires |
| NON APPLICABLE |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
|
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré | Commentaires |
| NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
|
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré | Commentaires |
| NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
- SECURITY MASTER Key : mm5tZpeXaZuYnWpxapZuZ2pjaGplm5PGmmWZm2ica8qbbJ1mlGiWZ5rIZm9il2tu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/61268-2019-11_fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf