MEDICREA : RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITE - MAI 2018 information fournie par Actusnews 06/06/2018 à 18:00
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 393 175 807
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37 | |
Nature des titres : | Actions | Date de début du programme : | 01/11/2017 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : | Mai 2018 |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | 4 743 |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 1 858 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 853 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de
transaction |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente /
Transfert |
Nombre de
titres |
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la
transaction | Montant |
02/05/2018 | LCM | A | 31 | 31 | 2,97 | 92,13 |
02/05/2018 | LCM | V | 12 | 12 | 3,03 | 36,36 |
03/05/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 3,00 | 3,00 |
03/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 3,00 | 3,00 |
04/05/2018 | LCM | A | 10 | 10 | 2,96 | 29,60 |
04/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,96 | 2,96 |
07/05/2018 | LCM | A | 151 | 151 | 2,95 | 445,38 |
07/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,98 | 2,98 |
08/05/2018 | LCM | A | 151 | 151 | 2,96 | 446,89 |
08/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,99 | 2,99 |
09/05/2018 | LCM | A | 71 | 71 | 2,93 | 208,08 |
09/05/2018 | LCM | V | 41 | 41 | 2,99 | 122,58 |
10/05/2018 | LCM | A | 61 | 61 | 2,95 | 179,99 |
10/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,99 | 2,99 |
11/05/2018 | LCM | A | 148 | 148 | 2,93 | 433,35 |
11/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,95 | 2,95 |
14/05/2018 | LCM | A | 131 | 131 | 2,91 | 381,13 |
14/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,93 | 2,93 |
15/05/2018 | LCM | A | 151 | 151 | 2,85 | 431,00 |
15/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,90 | 2,90 |
16/05/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,80 | 2,80 |
16/05/2018 | LCM | V | 161 | 161 | 2,86 | 460,00 |
17/05/2018 | LCM | A | 131 | 131 | 2,81 | 368,07 |
17/05/2018 | LCM | V | 51 | 51 | 2,88 | 146,87 |
18/05/2018 | LCM | A | 151 | 151 | 2,77 | 418,91 |
18/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,81 | 2,81 |
21/05/2018 | LCM | A | 141 | 141 | 2,73 | 385,41 |
21/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,81 | 2,81 |
22/05/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,69 | 2,69 |
22/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,69 | 2,69 |
23/05/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,70 | 2,70 |
23/05/2018 | LCM | V | 51 | 51 | 2,74 | 139,70 |
24/05/2018 | LCM | A | 51 | 51 | 2,68 | 136,70 |
24/05/2018 | LCM | V | 371 | 371 | 2,81 | 1 040,90 |
25/05/2018 | LCM | A | 131 | 131 | 2,72 | 356,24 |
25/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,74 | 2,74 |
28/05/2018 | LCM | A | 1 | 1 | 2,77 | 2,77 |
28/05/2018 | LCM | V | 51 | 51 | 2,78 | 141,77 |
29/05/2018 | LCM | A | 51 | 51 | 2,75 | 140,30 |
29/05/2018 | LCM | V | 101 | 101 | 2,82 | 284,80 |
30/05/2018 | LCM | A | 131 | 131 | 2,77 | 362,82 |
30/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,82 | 2,82 |
31/05/2018 | LCM | A | 161 | 161 | 2,74 | 441,70 |
31/05/2018 | LCM | V | 1 | 1 | 2,80 | 2,80 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
"Marché organisé /
gré à gré" | Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré | Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré | Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53669-2018-05_fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf