MEDICREA : RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITE - JUIN 2019 information fournie par Actusnews 04/07/2019 à 18:00
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : | 393 175 807 |
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37 |
Nature des titres : | Actions | Date de début du programme : | 02/01/2019 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : | Juin 2019 |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (titres + %) : | 844 – 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | 2 943 |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 1 710 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 3 809 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de
transaction |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente /
Transfert |
Nombre de
titres |
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la
transaction | Montant |
03/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 2,88 | 288,00 |
04/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,87 | -2,87 |
04/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -7 | -7 | 2,89 | 20,23 |
05/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,88 | -2,88 |
05/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -2 | -2 | 2,89 | 5,78 |
06/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 101 | 101 | 2,94 | -296,94 |
06/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -871 | -871 | 2,95 | 2 569,45 |
07/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 2,93 | -586,00 |
07/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 3 | 300,00 |
10/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 309 | 309 | 2,86 | -883,74 |
10/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 2,98 | 2,98 |
11/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 292 | 292 | 2,82 | -823,44 |
11/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 2,85 | 2,85 |
12/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 100 | 100 | 2,78 | -278,00 |
12/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 2,84 | 284,00 |
13/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 2,85 | -2,85 |
13/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -700 | -700 | 2,92 | 2 044,00 |
14/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -473 | -473 | 3,05 | 1 442,65 |
17/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 201 | 201 | 3,01 | -605,01 |
17/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -551 | -551 | 3,16 | 1 741,16 |
18/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 3,14 | -3,14 |
18/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 3,14 | 3,14 |
20/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 50 | 50 | 3,1 | -155,00 |
21/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 450 | 450 | 3,06 | -1 377,00 |
21/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -600 | -600 | 3,16 | 1 896,00 |
24/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 3,12 | -3,12 |
25/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 3,19 | -3,19 |
25/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 3,19 | 3,19 |
26/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 3,25 | 325,00 |
27/06/2019 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 3,24 | -3,24 |
27/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -101 | -101 | 3,3 | 333,30 |
28/06/2019 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 3,35 | 335,00 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
"Marché organisé /
gré à gré" | Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré | Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré | Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59191-2019-06_fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf