Bilan semestriel du Contrat de Liquidité de DBV Technologies avec ODDO BHF
information fournie par GlobeNewswire 06/07/2026 à 22:30

Informations Réglementées
Châtillon, France, le 6 juillet (22 h 30 CET) 2026

Bilan semestriel du Contrat de Liquidité de DBV Technologies avec ODDO BHF

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq : DBVT), une entreprise biopharmaceutique de stade avancé, publie aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec ODDO BHF portant sur les actions DBV Technologies (le « Contrat de Liquidité »).

La mise en œuvre du Contrat de Liquidité est réalisée conformément à la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative aux contrats de liquidité sur titres de capital admis en pratique de marché.

Lors de la mise en place du Contrat de Liquidité, à compter du 1 er juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 41 159 titres DBV Technologies,
  • 432 367,25 euros.

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 74 580 titres DBV Technologies,
  • 527 891,63 euros.

Au 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 146 321 titres DBV Technologies,
  • 396 088,22 euros.

Sur la période du 1 er janvier 2026 au 30 juin 2026, ont été exécutées :

  • 1 989 transactions à l’achat,
  • 2 012 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 2 707 915 titres et 8 836 273,65 euros à l’achat,
  • 2 636 174 titres et 8 704 457,81 euros à la vente.

Le détail journalier des transactions réalisées au titre du Contrat de Liquidité sur la période du 1 er janvier 2026 au 30 juin 2026 figure en annexe au présent communiqué.

À propos de DBV Technologies
DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade avancé spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn .

VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs
Jonathan Neely
DBV Technologies
jonathan.neely@dbv-technologies.com

Contact avec les médias
Brett Whelan
DBV Technologies
brett.whelan@dbv-technologies.com

Annexe - Détail journalier des transactions réalisées dans le cadre du Contrat de Liquidité
Période du 1 er janvier 2026 au 30 juin 2026

Les données ci-dessous présentent, pour chaque journée de négociation, le nombre de transactions, les volumes échangés et les capitaux correspondants à l’achat et à la vente.

Date Achats Ventes
Nb transactions Nombre de titres Capitaux (€) Nb transactions Nombre de titres Capitaux (€)
02/01/2026 12 7 500 24 637,49 11 5 000 16 640,06
05/01/2026 19 12 600 38 180,00 1 1 000 3 325,00
06/01/2026 13 10 600 31 799,00 1 1 000 3 095,00
07/01/2026 2 4 800 14 400,00 7 5 000 15 225,00
08/01/2026 22 35 000 107 505,54 13 20 000 62 091,01
09/01/2026 14 15 000 44 599,00 21 28 000 84 481,93
12/01/2026 30 27 093 82 327,26 14 30 000 92 237,50
13/01/2026 25 27 907 85 572,74 10 12 500 38 862,50
14/01/2026 22 20 750 61 520,00 16 22 500 67 537,25
15/01/2026 39 47 500 145 000,00 30 42 129 130 148,71
16/01/2026 1 2 500 7 950,00 35 60 000 197 900,00
19/01/2026 35 54 146 198 418,08 45 69 294 261 747,04
20/01/2026 48 63 604 229 516,92 26 50 000 182 062,50
21/01/2026 18 30 683 110 939,60 32 52 500 193 212,50
22/01/2026 17 33 817 128 060,40 23 37 500 142 661,18
23/01/2026 0 0 0,00 18 29 206 117 895,46
26/01/2026 36 35 000 143 000,00 1 2 500 10 475,00
27/01/2026 15 12 500 48 625,00 9 7 500 29 675,00
28/01/2026 8 15 000 61 150,00 10 20 330 83 482,70
29/01/2026 11 15 000 60 025,00 0 0 0,00
30/01/2026 14 15 224 59 070,60 2 5 000 19 700,00
02/02/2026 27 39 776 144 796,02 13 17 500 65 475,00
03/02/2026 4 10 000 37 450,00 9 10 000 38 362,50
04/02/2026 12 15 000 60 025,00 21 27 170 110 792,30
05/02/2026 17 17 500 67 175,00 4 3 569 13 976,11
06/02/2026 22 36 000 129 240,00 2 3 000 10 920,00
09/02/2026 7 12 000 43 920,00 22 36 000 134 140,00
10/02/2026 6 8 000 30 400,00 19 36 000 143 660,00
11/02/2026 12 36 000 138 360,00 9 8 750 34 400,00
12/02/2026 8 8 000 29 800,00 5 11 250 42 640,00
13/02/2026 9 11 614 42 507,24 4 12 000 44 680,00
16/02/2026 17 35 386 124 328,11 0 0 0,00
17/02/2026 1 4 000 13 600,00 3 8 000 27 720,00
18/02/2026 1 4 000 13 840,00 4 12 000 42 100,00
19/02/2026 5 16 000 55 560,00 10 12 000 42 280,00
20/02/2026 2 8 000 28 480,00 6 16 000 58 040,00
23/02/2026 3 12 000 42 920,00 9 16 000 58 040,00
24/02/2026 7 4 000 14 240,00 6 20 000 73 800,00
25/02/2026 8 12 000 46 280,00 7 16 000 62 440,00
26/02/2026 10 20 000 75 040,00 0 0 0,00
27/02/2026 21 28 000 103 220,00 7 16 000 59 840,00
02/03/2026 15 12 001 41 843,50 17 16 001 59 443,50
03/03/2026 0 0 0,00 1 4 000 15 360,00
04/03/2026 2 8 000 29 520,00 0 0 0,00
05/03/2026 9 16 001 60 803,90 11 24 001 94 803,90
06/03/2026 4 12 001 43 883,80 1 1 3,80
09/03/2026 9 12 000 44 160,00 17 32 000 123 480,00
10/03/2026 13 11 349 45 342,04 8 16 000 65 520,00
11/03/2026 15 20 651 79 977,96 0 0 0,00
12/03/2026 23 36 000 131 600,00 0 0 0,00
13/03/2026 7 12 000 42 720,00 15 20 000 73 200,00
16/03/2026 5 8 498 30 003,08 20 8 000 28 760,00
17/03/2026 11 11 502 39 996,92 2 4 000 13 960,00
18/03/2026 6 20 000 68 160,00 0 0 0,00
19/03/2026 14 8 000 26 480,00 6 8 000 26 920,00
20/03/2026 5 8 000 27 080,00 15 12 000 41 320,00
23/03/2026 7 12 186 40 446,36 7 20 000 67 880,00
24/03/2026 6 12 000 40 520,00 4 4 000 13 740,00
25/03/2026 5 12 000 41 720,00 18 24 000 84 440,00
26/03/2026 9 8 000 27 440,00 7 16 000 56 240,00
27/03/2026 5 8 175 28 885,50 14 24 000 87 080,00
30/03/2026 4 7 825 27 274,50 3 4 000 14 200,00
31/03/2026 15 12 000 41 920,00 9 20 000 72 000,00
01/04/2026 1 4 000 14 440,00 8 16 000 59 240,00
02/04/2026 14 28 000 100 280,00 2 4 318 15 733,42
07/04/2026 11 12 000 42 616,00 1 4 000 14 400,00
08/04/2026 3 12 000 43 320,00 13 17 221 64 006,54
09/04/2026 9 4 000 14 440,00 4 4 000 14 560,00
10/04/2026 18 36 000 127 768,00 22 26 779 95 220,11
13/04/2026 14 24 000 82 600,00 27 24 000 84 584,00
14/04/2026 0 0 0,00 6 24 000 89 872,00
15/04/2026 10 16 000 59 720,00 1 4 000 15 560,00
16/04/2026 11 20 000 71 200,00 1 3 128 11 417,20
17/04/2026 1 4 000 14 240,00 7 15 872 56 974,08
20/04/2026 6 16 000 57 960,00 5 16 000 59 240,00
21/04/2026 4 8 001 27 883,61 5 4 001 14 443,61
22/04/2026 7 12 000 40 520,00 10 4 180 14 387,20
23/04/2026 2 8 000 26 520,00 4 8 000 26 800,00
24/04/2026 2 8 000 26 680,00 7 12 000 40 480,00
27/04/2026 0 0 0,00 4 11 820 41 060,80
28/04/2026 3 4 000 14 040,00 5 12 000 42 680,00
29/04/2026 6 4 001 14 243,61 3 4 001 14 603,61
30/04/2026 1 1 3,58 2 4 001 14 563,58
04/05/2026 22 44 000 149 592,00 5 8 000 27 720,00
05/05/2026 1 4 000 13 640,00 8 20 000 69 200,00
06/05/2026 3 8 000 27 880,00 10 20 000 70 912,00
07/05/2026 13 12 000 40 920,00 7 8 000 28 160,00
08/05/2026 1 4 000 13 440,00 16 7 339 25 198,16
11/05/2026 5 5 486 18 587,26 9 19 661 68 433,84
12/05/2026 8 20 000 70 040,00 22 20 000 70 160,00
13/05/2026 7 10 515 35 856,27 1 4 000 14 160,00
14/05/2026 6 12 001 40 683,43 7 3 830 12 983,74
15/05/2026 1 1 3,39 5 8 172 27 775,08
18/05/2026 18 16 291 53 868,66 2 4 000 13 360,00
19/05/2026 7 11 709 37 741,67 2 4 000 12 960,00
20/05/2026 3 8 000 25 680,00 4 8 000 25 920,00
21/05/2026 35 39 461 125 963,85 45 32 765 104 996,58
22/05/2026 36 41 465 134 564,98 24 38 422 125 502,43
25/05/2026 1 1 3,21 28 11 001 36 099,81
26/05/2026 51 57 996 187 226,42 37 29 347 94 640,63
27/05/2026 27 29 540 94 371,93 39 29 540 94 862,17
28/05/2026 29 34 900 112 561,12 26 36 949 119 709,09
29/05/2026 45 34 636 113 709,87 50 54 317 180 114,10
01/06/2026 6 12 000 38 720,00 1 4 000 12 960,00
02/06/2026 40 44 471 139 502,67 8 9 323 29 520,46
03/06/2026 37 40 689 124 961,60 38 40 689 125 612,62
04/06/2026 32 40 778 121 898,75 55 44 124 132 529,40
05/06/2026 36 68 118 198 415,11 53 37 330 108 954,18
08/06/2026 3 5 091 14 251,16 4 12 000 34 320,00
09/06/2026 41 46 255 130 630,61 54 50 830 150 563,45
10/06/2026 31 49 047 133 277,03 34 49 725 135 810,62
11/06/2026 30 28 395 79 438,65 22 34 581 97 055,91
12/06/2026 1 408 1 148,11 50 72 598 212 397,87
15/06/2026 5 6 870 20 730,16 46 65 313 202 736,17
16/06/2026 44 61 048 191 276,98 36 40 712 129 424,18
17/06/2026 30 43 656 126 621,37 32 36 538 106 286,24
18/06/2026 61 71 957 206 327,05 27 42 208 122 773,17
19/06/2026 23 42 017 116 161,55 28 52 995 147 717,80
22/06/2026 53 46 656 131 179,02 50 42 257 119 548,59
23/06/2026 51 61 396 174 002,75 35 62 760 178 816,46
24/06/2026 45 55 846 159 697,49 46 54 770 157 555,17
25/06/2026 56 62 148 177 937,74 44 58 952 169 542,24
26/06/2026 18 34 562 95 882,81 50 69 263 194 862,27
29/06/2026 62 57 608 169 404,32 36 57 823 170 500,02
30/06/2026 53 123 205 326 744,31 119 72 518 198 164,77
Total 1 989 2 707 915 8 836 273,65 2 012 2 636 174 8 704 457,81

Source : déclarations mensuelles et relevés d’exécutions ODDO BHF pour DBV Technologies sur la période du 1 er janvier au 30 juin 2026.

Pièce jointe