Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 0 | 200 | 63.69 |
| 0 | 200 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 64.45 | 300 | 0 |
| TOTAL | 300 | 0 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 22:15:05 | 64.02 | 0 |
| 22:02:52 | 64.02 | 37 364 |
| 21:59:59 | 64.01 | 200 |
| 21:59:58 | 64.02 | 193 |
| 21:59:55 | 64.01 | 100 |
| 21:59:43 | 64.02 | 100 |
| 21:59:42 | 64.01 | 100 |
| 21:59:42 | 64.00 | 745 |
| 21:59:22 | 63.99 | 100 |
| 21:59:22 | 63.99 | 101 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 0.96% | 65.78 | 54.07 |
| 1 semaine | -0.68% | 65.42 | 63.06 |
| 1 mois | 0.72% | 65.78 | 60.61 |
| 3 mois | 14.34% | 65.78 | 55.55 |
| 6 mois | -8.67% | 72.54 | 54.07 |
| 1 an | -2.05% | 74.71 | 54.07 |
| 3 ans | 54.45% | 74.71 | 35.32 |
| 5 ans | 228.31% | 74.71 | 18.44 |
| MM20 | 63.06 | ||
| MM50 | 61.46 | ||
| MM100 | 59.49 | ||
| RSI14 | 71.29 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | ND | ND | ND |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | ND | ND | ND |

