Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 9 | 21 031 | 1.01 |
| 21 | 37 118 | 1.00 |
| 20 | 60 312 | 0.99 |
| 17 | 66 623 | 0.98 |
| 12 | 43 224 | 0.97 |
| 8 | 20 015 | 0.96 |
| 13 | 40 350 | 0.95 |
| 3 | 5 900 | 0.94 |
| 7 | 5 450 | 0.93 |
| 2 | 1 840 | 0.92 |
| 112 | 301 863 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 1.02 | 15 166 | 9 |
| 1.03 | 42 684 | 19 |
| 1.04 | 66 884 | 21 |
| 1.05 | 71 094 | 22 |
| 1.06 | 63 325 | 17 |
| 1.07 | 42 423 | 14 |
| 1.08 | 129 119 | 17 |
| 1.09 | 47 325 | 15 |
| 1.10 | 35 000 | 15 |
| 1.11 | 25 300 | 7 |
| TOTAL | 538 320 | 156 |
- 16/05 A suivre aujourd'hui... PONCIN YACHTS (AOF)
- 18/12 A suivre aujourd'hui... PONCIN YACHTS (AOF)
- 07/12 A suivre aujourd'hui... PONCIN YACHTS (AOF)
- 03/10 A suivre aujourd'hui... PONCIN YACHTS (AOF)
- 05/07 Poncin Yachts: Dupont réduit son OC, reste à 'acheter'. (CF)
- 28/06 A suivre aujourd'hui: PONCIN YACHTS (AOF)
- 26/06 A suivre aujourd'hui... PONCIN YACHTS (AOF)
- 15/05 PONCIN YACHTS confiant dans l'avenir (AOF)
- 13/05 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 06/05 PONCIN YACHTS : CALENDRIER - 15/05/2013 - Résultats - Chiffre d'affaires (B)
- 06/05 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 15/04 PONCIN YACHTS : activité en hausse de 7% à périmètre comparable au premier semes… (AOF)
- 15/04 Poncin Yachts: confirme le retour aux bénéfices cette année. (CF)
- 15/04 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 16/05 - 19:18 PONCIN YACHTS : Le groupe enfin en ordre de marche…
- 16/05 - 17:18 PONCIN YACHTS : Le groupe enfin en ordre de marche…
- 16/05 - 13:18 PONCIN YACHTS : Le groupe enfin en ordre de marche…
- 16/05 - 10:18 PONCIN YACHTS : Le groupe espère "redevenir bénéficiaire"…
- 16/05 - 09:18 PONCIN YACHTS : Le groupe espère "redevenir bénéficiaire"…
- 15/05 - 18:17 Poncin Yachts : amélioration des résultats semestriels…
- 16/04 - 08:17 Poncin Yachts : la société confirme le retour…
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 16:31:36 | 1.02 | 1 500 |
| 16:08:36 | 1.02 | 2 000 |
| 14:44:13 | 1.02 | 1 257 |
| 14:44:13 | 1.02 | 743 |
| 14:29:53 | 1.02 | 245 |
| 14:29:53 | 1.02 | 581 |
| 14:29:53 | 1.02 | 824 |
| 13:21:48 | 1.02 | 500 |
| 13:07:16 | 1.02 | 180 |
| 12:52:44 | 1.01 | 2 677 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 7.37% | 1.18 | 0.94 |
| 1 semaine | 0.99% | 1.05 | 0.99 |
| 1 mois | 5.15% | 1.06 | 0.96 |
| 3 mois | -2.86% | 1.12 | 0.94 |
| 6 mois | 14.61% | 1.18 | 0.87 |
| 1 an | -15.70% | 1.33 | 0.72 |
| 3 ans | -51.43% | 3.46 | 0.72 |
| 5 ans | -68.90% | 4.10 | 0.33 |
| MM20 | 1.00 | ||
| MM50 | 1.02 | ||
| MM100 | 1.03 | ||
| RSI14 | 56.76 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | 0.00 | 50.00 | 25.00 |

