| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 24.650 |
| 1 | 1 257 | 24.645 |
| 1 | 328 | 24.625 |
| 1 | 1 256 | 24.595 |
| 1 | 282 | 24.570 |
| 1 | 689 | 24.565 |
| 3 | 1 745 | 24.545 |
| 1 | 400 | 24.525 |
| 1 | 10 206 | 24.515 |
| 5 | 2 540 | 24.510 |
| 16 | 18 743 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 24.660 | 274 | 1 |
| 24.665 | 3 098 | 2 |
| 24.675 | 1 400 | 1 |
| 24.680 | 399 | 1 |
| 24.685 | 6 334 | 1 |
| 24.690 | 11 446 | 3 |
| 24.700 | 5 965 | 5 |
| 24.710 | 307 | 1 |
| 24.715 | 359 | 1 |
| 24.725 | 10 550 | 2 |
| TOTAL | 40 132 | 18 |
- 14/05 EUTELSAT : La tendance baissière peut reprendre (TEC)
- 10/05 Décélération du chiffre d'affaires d'Eutelsat Communications (VA)
- 10/05 A suivre aujourd'hui... EUTELSAT (AOF)
- 09/05 EUTELSAT : Surveiller le comportement des cours sur les supports (TEC)
- 09/05 A suivre aujourd'hui... EUTELSAT (AOF)
- 08/05 Eutelsat Communications: double dégradation de HSBC. (CF)
- 08/05 La valeur du jour à Paris - EUTELSAT dévisse à la Bourse (AOF)
- 17/05 À l'occasion de la Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de l… (PRN)
- 15/05 Eutelsat: le satellite 3D lancé avec succès. (CF)
- 15/05 Lancement réussi du satellite EUTELSAT 3D par une fusée Proton d'ILS (PRN)
- 08/05 Eutelsat: décroche après son CA de 3e trimestre. (CF)
- 08/05 Eutelsat: incursion sous les 25,7E. (CF)
- 08/05 Eutelsat Communications: HSBC abaisse sa recommandation à "neutre" (AFP)
- 08/05 Eutelsat Communications: HSBC abaisse sa recommandation à "neutre" (AFP)
- 13/05 - 19:18 EUTELSAT COMMUNIC. : CM-CIC Securities relève…
- 13/05 - 17:18 EUTELSAT COMMUNIC. : Le titre reprend des couleurs…
- 13/05 - 13:18 EUTELSAT COMMUNIC. : Le titre reprend des couleurs…
- 13/05 - 12:19 EUTELSAT COMMUNIC. : Le titre reprend des couleurs…
- 03/05 - 09:00 EUTELSAT COMMUNIC. : Un faisceau de signaux techniques…
- 01/03 - 09:00 EUTELSAT COMMUNIC. : La nervosité du marché ne…
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 24.655 | 651 |
| 17:35:00 | 24.655 | 2 649 |
| 17:35:00 | 24.655 | 3 271 |
| 17:35:00 | 24.655 | 2 500 |
| 17:35:00 | 24.655 | 166 |
| 17:35:00 | 24.655 | 3 565 |
| 17:35:00 | 24.655 | 1 218 |
| 17:35:00 | 24.655 | 1 409 |
| 17:35:00 | 24.655 | 1 399 |
| 17:35:00 | 24.655 | 1 375 |
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -1.77% | 28.150 | 24.215 |
| 1 semaine | -0.58% | 25.425 | 24.450 |
| 1 mois | -7.40% | 27.725 | 24.215 |
| 3 mois | -6.59% | 28.150 | 24.215 |
| 6 mois | 6.41% | 28.150 | 22.970 |
| 1 an | 5.86% | 28.150 | 20.155 |
| 3 ans | -10.83% | 31.630 | 20.155 |
| 5 ans | 23.89% | 31.630 | 14.140 |
| MM20 | 26.151 | ||
| MM50 | 26.836 | ||
| MM100 | 26.303 | ||
| RSI14 | 26.13 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 1.48 | 1.62 | 1.69 |
| Dividende | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| Rendement | 4.07 % | 4.48 % | 4.88 % |
| PER | 16.59 | 15.19 | 14.56 |
Objectif de cours 3 mois : 29.25 EUR
Ecart de : 18.64 %
Notes des analystes : 2.2
Renforcer

