| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 195 | 1.38 |
| 1 | 7 000 | 1.37 |
| 2 | 521 | 1.36 |
| 4 | 2 909 | 1.35 |
| 1 | 250 | 1.31 |
| 2 | 345 | 1.30 |
| 1 | 250 | 1.29 |
| 1 | 900 | 1.26 |
| 3 | 1 200 | 1.25 |
| 1 | 900 | 1.24 |
| 17 | 14 470 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 1.41 | 160 | 1 |
| 1.42 | 10 | 1 |
| 1.44 | 300 | 1 |
| 1.46 | 640 | 2 |
| 1.48 | 450 | 2 |
| 1.50 | 1 400 | 2 |
| 1.51 | 1 816 | 2 |
| 1.53 | 3 094 | 3 |
| 1.54 | 530 | 1 |
| 1.55 | 300 | 2 |
| TOTAL | 8 700 | 17 |
- 08/04 Cast: Gilbert Dupont à 'alléger' après les résultats. (CF)
- 08/04 A suivre aujourd'hui... CAST (AOF)
- 23/01 Cast: Gilbert Dupont abaisse son opinion. (CF)
- 02/05 CAST : Mise à disposition du rapport financier annuel 2012 (AcT)
- 02/05 CAST : chute de 10,3% des ventes au premier trimestre (AOF)
- 02/05 Cast: chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 10,3%. (CF)
- 30/04 CAST : Chiffre d’affaires T1 en baisse mais 1er semestre attendu en croissance (AcT)
- 22/04 CAST : CALENDRIER - 30/04/2013 - Résultats - Chiffre d'affaires (B)
- 22/04 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 08/04 Cast: objectif de renouer avec les bénéfices dès 2013. (CF)
- 17/05 - 23:18 A la une de «Libé» : Lanzmann, un film testament…
- 17/05 - 23:18 A la une de «Libé» : Lanzmann, un film testament…
- 17/05 - 22:41 A voir ce week-end au cinéma
- 17/05 - 22:41 A voir ce week-end au cinéma
- 17/05 - 17:47 Cast me if you cannes
- 17/05 - 17:47 Cast me if you cannes
- 17/05 - 17:47 Cast me if you cannes
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12:24:21 | 1.40 | 1 |
| 11:37:08 | 1.42 | 20 |
| 09:59:43 | 1.40 | 1 000 |
| 09:59:43 | 1.39 | 1 999 |
| 09:08:29 | 1.39 | 1 |
| 09:00:00 | 1.38 | 1 |
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -37.78% | 2.37 | 1.30 |
| 1 semaine | -2.78% | 1.51 | 1.35 |
| 1 mois | 2.19% | 1.54 | 1.30 |
| 3 mois | -15.15% | 1.74 | 1.30 |
| 6 mois | -35.78% | 2.42 | 1.30 |
| 1 an | -29.65% | 2.45 | 1.30 |
| 3 ans | 14.75% | 3.88 | 1.07 |
| 5 ans | -47.37% | 3.88 | 0.85 |
| MM20 | 1.43 | ||
| MM50 | 1.49 | ||
| MM100 | 1.69 | ||
| RSI14 | 77.78 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | -0.26 | -0.07 | 0.08 |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | 0.00 | 0.00 | 18.13 |
Objectif de cours 3 mois : 1.75 EUR
Ecart de : 25.00 %
Notes des analystes : 3.5
Alléger

