Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 7.80 |
| 1 | 100 | 7.78 |
| 1 | 125 | 7.76 |
| 1 | 10 | 7.75 |
| 2 | 314 | 7.74 |
| 3 | 329 | 7.73 |
| 2 | 130 | 7.72 |
| 2 | 530 | 7.71 |
| 7 | 1 090 | 7.70 |
| 1 | 130 | 7.69 |
| 21 | 3 158 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 7.85 | 240 | 1 |
| 7.90 | 107 | 1 |
| 7.96 | 250 | 1 |
| 7.97 | 220 | 1 |
| 7.99 | 419 | 1 |
| 8.00 | 3 105 | 6 |
| 8.05 | 451 | 1 |
| 8.06 | 140 | 1 |
| 8.10 | 1 094 | 3 |
| 8.20 | 909 | 3 |
| TOTAL | 6 935 | 19 |
- 23/04 Audika: Oddo toujours dubitatif, cible abaissée à 9 euros. (CF)
- 23/04 Audika: Gilbert Dupont abaisse son objectif de cours. (CF)
- 23/04 A suivre aujourd'hui... AUDIKA (AOF)
- 26/03 Audika: Gilbert Dupont à 'alléger' après les résultats. (CF)
- 26/03 A suivre aujourd'hui... AUDIKA (AOF)
- 22/01 Audika: Gilbert Dupont est à Alléger après le CA annuel. (CF)
- 22/01 A suivre aujourd'hui... AUDIKA (AOF)
- 22/04 Audika: le chiffre d'affaires recule de 8,8% au 1T, plombé par la France (AFP)
- 22/04 AUDIKA : le chiffre d'affaires recule de 8,8% au premier trimestre (AOF)
- 22/04 Audika: CA en recul de 9% au 1er trimestre. (CF)
- 22/04 Agenda AOF / Sociétés France Semaine du 22 avril 2013 (AOF)
- 22/04 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 19/04 Agenda AOF / Sociétés France - Lundi 22 avril 2013 (AOF)
- 15/04 AUDIKA : CALENDRIER - 22/04/2013 - Résultats - Chiffre d'affaires (B)
- 23/04 - 10:17 Audika : le titre résiste malgré un mauvais début…
- 23/04 - 09:42 Audika : le titre résiste malgré un mauvais début…
- 22/04 - 18:17 Audika : un mauvais mois de mars
- 22/04 - 18:10 Audika : un mauvais mois de mars
- 22/04 - 15:17 Audika : les revenus trimestriels sont attendus…
- 22/04 - 14:47 Audika : les revenus trimestriels sont attendus…
- 25/03 - 21:17 Audika : a repris le développement actif de son…
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 7.85 | 110 |
| 16:31:31 | 7.94 | 1 |
| 16:30:15 | 7.80 | 15 |
| 16:08:20 | 7.85 | 250 |
| 16:08:20 | 7.85 | 79 |
| 16:08:20 | 7.84 | 138 |
| 16:08:20 | 7.83 | 150 |
| 15:22:37 | 7.80 | 10 |
| 14:41:05 | 7.82 | 100 |
| 11:16:23 | 7.85 | 155 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -6.32% | 10.48 | 7.73 |
| 1 semaine | 0.64% | 7.99 | 7.73 |
| 1 mois | -7.10% | 8.99 | 7.73 |
| 3 mois | -16.84% | 9.90 | 7.73 |
| 6 mois | -4.73% | 10.48 | 7.73 |
| 1 an | -2.48% | 10.48 | 7.22 |
| 3 ans | -68.59% | 26.80 | 7.14 |
| 5 ans | -75.16% | 33.60 | 7.14 |
| MM20 | 7.88 | ||
| MM50 | 8.59 | ||
| MM100 | 9.04 | ||
| RSI14 | 64.29 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.73 | 0.73 | 0.91 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.32 |
| Rendement | 3.40 % | 3.37 % | 4.08 % |
| PER | 10.59 | 10.64 | 8.49 |
Objectif de cours 3 mois : 9.00 EUR
Ecart de : 14.65 %
Notes des analystes : 2.57
Conserver
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter

