| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA -B- | 1.8870 (c) | -1.05% | 1.9200 | 1.9340 | 1.8790 | 1.9070 | 1 136 317 | |
| ABERTIS | 14.4100 (c) | 0.63% | 14.2750 | 14.4700 | 14.2650 | 14.3200 | 2 136 529 | |
| ACCIONA | 48.8550 (c) | -0.11% | 48.6650 | 49.5800 | 48.2550 | 48.9100 | 137 400 | |
| ACERINOX | 8.0490 (c) | 0.11% | 8.0280 | 8.1000 | 7.9620 | 8.0400 | 367 598 | |
| ACS | 22.1500 (c) | 0.36% | 22.1000 | 22.3750 | 21.9850 | 22.0700 | 354 666 | |
| AMADEUS IT HOLD -A- | 24.0800 (c) | 0.42% | 24.0250 | 24.1700 | 23.9850 | 23.9800 | 2 577 845 | |
| ARCELORMITTAL REG | 10.1050 (c) | 1.05% | 10.0500 | 10.1450 | 9.9780 | 10.0000 | 834 748 | |
| BANCO POPULAR | 0.6000 (c) | -0.66% | 0.6010 | 0.6080 | 0.5940 | 0.6040 | 76 935 622 | |
| BANCO SABADELL | 1.5500 (c) | -1.27% | 1.5700 | 1.5760 | 1.5330 | 1.5700 | 8 026 800 | |
| BANCO SANTANDER | 5.4650 (c) | -0.73% | 5.5200 | 5.5660 | 5.4010 | 5.5050 | 45 569 420 | |
| BANKINTER | 2.8300 (c) | -2.08% | 2.8620 | 2.9000 | 2.7760 | 2.8900 | 2 042 282 | |
| BBVA | 7.3200 (c) | -1.17% | 7.4350 | 7.4500 | 7.2300 | 7.4070 | 30 834 287 | |
| BOLSAS Y MERCADOS | 19.8400 (c) | -0.80% | 20.0000 | 20.1100 | 19.7050 | 20.0000 | 268 505 | |
| CAIXABANK | 2.7700 (c) | -1.67% | 2.8020 | 2.8380 | 2.7530 | 2.8170 | 3 604 213 | |
| DIA | 6.1500 (c) | -0.45% | 6.1690 | 6.1950 | 6.1130 | 6.1780 | 1 192 223 | |
| ENAGAS | 19.7400 (c) | 0.46% | 19.8000 | 19.9400 | 19.6300 | 19.6500 | 1 070 863 | |
| ENDESA | 18.0200 (c) | 0.39% | 17.8550 | 18.0350 | 17.7650 | 17.9500 | 1 269 405 | |
| FERROVIAL | 13.2050 (c) | -0.30% | 13.2200 | 13.2800 | 13.1000 | 13.2450 | 3 471 299 | |
| FOMENTO CONSTR. | 7.6810 (c) | -0.38% | 7.8000 | 7.8550 | 7.6000 | 7.7100 | 336 140 | |
| GAS NATURAL SDG | 16.4400 (c) | 0.24% | 16.5650 | 16.5650 | 16.1200 | 16.4000 | 1 403 816 | |
| GRIFOLS A | 28.8000 (c) | -0.66% | 28.8500 | 29.1100 | 28.7100 | 28.9900 | 583 228 | |
| IBERDROLA | 4.2550 (c) | -0.40% | 4.2690 | 4.3040 | 4.2040 | 4.2720 | 24 865 172 | |
| INDITEX | 102.0500 (c) | -2.53% | 104.3000 | 104.5500 | 101.7000 | 104.7000 | 1 416 771 | |
| INDRA SISTEMAS -A- | 10.6000 (c) | -0.66% | 10.6250 | 10.7650 | 10.4850 | 10.6700 | 267 078 | |
| INTL. CONS. AIR GRP | 3.3500 (c) | 1.39% | 3.2830 | 3.3500 | 3.2830 | 3.3040 | 1 727 183 | |
| JAZZTEL | 5.7500 (c) | 0.00% | 5.7500 | 5.7700 | 5.7000 | 5.7500 | 523 911 | |
| MAPFRE | 2.7660 (c) | -0.65% | 2.7630 | 2.8030 | 2.7280 | 2.7840 | 2 067 994 | |
| MEDIASET ESPANA | 6.6900 (c) | 1.67% | 6.5940 | 6.7000 | 6.5610 | 6.5800 | 822 522 | |
| OHL | 29.3650 (c) | -0.59% | 29.3000 | 29.6500 | 29.1000 | 29.5400 | 596 300 | |
| RED ELECTRICA CORP | 41.7300 (c) | -0.37% | 42.0900 | 42.0900 | 41.3700 | 41.8850 | 420 637 | |
| REPSOL | 18.3300 (c) | -0.89% | 18.4650 | 18.5400 | 18.1350 | 18.4950 | 6 070 289 | |
| SACYR VALLEHERMOSO | 1.7300 (c) | 0.87% | 1.7200 | 1.7500 | 1.7060 | 1.7150 | 3 032 576 | |
| TECNICAS REUNIDAS | 38.3350 (c) | 0.86% | 37.9900 | 38.7000 | 37.9900 | 38.0100 | 422 274 | |
| TELEFONICA | 11.0950 (c) | -0.94% | 11.2200 | 11.2600 | 10.9850 | 11.2000 | 26 130 918 | |
| VISCOFAN | 40.0100 (c) | 0.18% | 39.9200 | 40.2300 | 39.8200 | 39.9400 | 71 841 |
| aux différentes bourses du pays : Madrid (Sibe), |
| aux différents indices : Indice IBEX35, Indice Latibex, |
| aux différents pays : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Canada, Europe, |

