Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M CO | 110.41 (c) | -0.34% | 110.32 | 110.69 | 109.58 | 110.79 | 2 550 599 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 37.48 (c) | -0.64% | 37.55 | 37.86 | 37.31 | 37.72 | 7 065 826 | |
| ABBVIE | 46.60 (c) | -0.36% | 46.15 | 46.94 | 46.15 | 46.77 | 3 283 384 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | 54.37 (c) | 0.48% | 53.63 | 54.63 | 52.98 | 54.11 | 2 037 456 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | 82.52 (c) | 0.00% | 81.69 | 82.75 | 81.11 | 82.52 | 2 740 536 | |
| ACE LTD | 89.11 (c) | -0.49% | 89.00 | 89.73 | 88.65 | 89.55 | 2 179 132 | |
| ACTAVIS | 128.09 (c) | -1.50% | 128.52 | 129.74 | 127.78 | 130.04 | 1 782 173 | |
| ADOBE SYS INC | 42.77 (c) | -0.93% | 42.66 | 43.14 | 42.58 | 43.17 | 3 337 661 | |
| ADVANCED MICRO DEV. | 4.01 (c) | 1.26% | 3.80 | 4.05 | 3.79 | 3.96 | 33 035 560 | |
| AES CORP | 12.90 (c) | 0.47% | 12.75 | 12.97 | 12.55 | 12.84 | 5 916 365 | |
| AETNA INC NEW | 60.39 (c) | 1.44% | 59.10 | 60.55 | 59.10 | 59.53 | 2 139 311 | |
| AFLAC INC | 55.06 (c) | -0.49% | 54.67 | 55.23 | 54.48 | 55.33 | 2 642 724 | |
| AGILENT TECH | 45.74 (c) | -1.08% | 45.70 | 45.92 | 45.22 | 46.24 | 3 777 408 | |
| AGL RESOURCES | 43.38 (c) | -0.62% | 43.46 | 43.57 | 42.78 | 43.65 | 680 145 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | 94.17 (c) | -1.00% | 93.36 | 94.37 | 93.11 | 95.12 | 1 378 987 | |
| AIRGAS INC | 102.52 (c) | -0.29% | 100.49 | 102.58 | 100.49 | 102.82 | 289 735 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 46.35 (c) | 0.50% | 45.94 | 46.58 | 45.72 | 46.12 | 1 817 744 | |
| ALCOA | 8.53 (c) | -1.73% | 0.00 | 8.59 | 8.48 | 8.68 | 21 006 485 | |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 99.88 (c) | -0.69% | 99.74 | 101.22 | 98.00 | 100.57 | 775 611 | |
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | 29.17 (c) | -1.05% | 28.81 | 29.44 | 28.63 | 29.48 | 1 605 156 | |
| ALLERGAN INC | 97.96 (c) | 0.24% | 97.45 | 98.57 | 96.80 | 97.73 | 4 354 489 | |
| ALLSTATE CORP | 48.76 (c) | -0.06% | 48.41 | 49.00 | 48.28 | 48.79 | 3 829 750 | |
| ALPHA NATURAL RES | 7.06 (c) | 0.86% | 6.83 | 7.17 | 6.78 | 7.00 | 12 370 884 | |
| ALTERA CORP | 32.71 (c) | -0.27% | 32.65 | 32.81 | 32.30 | 32.80 | 3 355 383 | |
| ALTRIA GROUP | 36.86 (c) | -0.11% | 36.60 | 36.97 | 36.51 | 36.90 | 8 453 008 | |
| AMAZON COM INC | 261.80 (c) | -0.44% | 260.49 | 263.11 | 259.59 | 262.96 | 1 995 648 | |
| AMEREN CORP | 34.91 (c) | -1.36% | 35.13 | 35.17 | 34.52 | 35.39 | 1 994 066 | |
| AMERICAN ELEC PWR INC | 48.28 (c) | -0.64% | 48.45 | 48.54 | 47.87 | 48.59 | 2 908 944 | |
| AMERICAN EXPRESS | 74.69 (c) | 0.34% | 73.94 | 74.99 | 73.66 | 74.44 | 7 984 623 | |
| AMERICAN INTL GROUP | 44.54 (c) | 0.52% | 43.45 | 44.77 | 43.26 | 44.31 | 17 464 611 | |
| AMERICAN TOWER | 81.63 (c) | -0.65% | 81.73 | 81.89 | 80.48 | 82.16 | 2 722 466 | |
| AMERIPRISE FINL INC | 80.39 (c) | -0.52% | 79.39 | 81.09 | 79.20 | 80.81 | 1 159 845 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 54.58 (c) | 0.22% | 54.32 | 54.79 | 54.09 | 54.46 | 1 777 800 | |
| AMGEN INC | 105.62 (c) | 1.04% | 103.10 | 106.33 | 103.00 | 104.53 | 3 167 283 | |
| AMPHENOL CORP NEW | 78.00 (c) | 0.46% | 77.03 | 78.24 | 76.86 | 77.64 | 849 188 | |
| ANADARKO PETROLEUM | 89.63 (c) | 0.46% | 87.74 | 89.70 | 86.97 | 89.22 | 3 495 582 | |
| ANALOG DEVICES | 45.49 (c) | -0.13% | 45.21 | 45.53 | 44.49 | 45.55 | 2 426 360 | |
| AON | 65.28 (c) | -0.73% | 65.10 | 65.48 | 64.77 | 65.76 | 1 863 919 | |
| APACHE CORP | 81.85 (c) | -1.82% | 80.87 | 81.88 | 80.76 | 83.37 | 4 890 239 | |
| APOLLO GROUP INC | 20.85 (c) | 1.16% | 20.55 | 20.99 | 20.12 | 20.61 | 2 244 226 | |
| APPLE INC | 442.14 (c) | 0.17% | 436.01 | 446.16 | 435.79 | 441.38 | 12 594 271 | |
| APPLIED MATLS INC | 14.60 (c) | 0.41% | 14.42 | 14.63 | 14.35 | 14.54 | 15 545 293 | |
| APTMNT INV REIT-A | 31.87 (c) | -1.45% | 32.24 | 32.24 | 31.44 | 32.34 | 1 967 803 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 34.16 (c) | 0.06% | 33.66 | 34.26 | 33.61 | 34.14 | 3 125 177 | |
| ASSURANT INC | 50.05 (c) | 0.22% | 49.25 | 50.25 | 49.16 | 49.94 | 577 776 | |
| AT&T INC | 36.74 (c) | 0.33% | 36.38 | 36.81 | 36.35 | 36.62 | 18 063 825 | |
| AUTODESK INC | 36.46 (c) | -0.30% | 36.36 | 36.96 | 36.24 | 36.57 | 3 391 188 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 69.93 (c) | -0.47% | 69.91 | 70.20 | 69.72 | 70.26 | 1 936 798 | |
| AUTONATION INC | 46.36 (c) | -0.45% | 46.12 | 46.54 | 45.87 | 46.57 | 464 399 |
Accès direct
| aux différentes bourses du pays : Amex, Nasdaq, Nasdaq OTC, Nyse, |
| aux différents indices : Indice Nasdaq 100, Indices Dow Jones30, Indice S&P100, Indice S&P500, |
| aux différents pays : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Canada, Europe, |