Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALOMON BROTHERS FUND | 10.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| SES GLOBAL FDR | 23.995 (c) | -2.40% | 24.625 | 24.625 | 23.875 | 10.68% | 612 789 | ||
| SHARP CORP. | 13.61 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| SILIC NV | 88.02 (c) | -1.98% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| SINCLAIR IS PHARMA PLC. | 0.32 (c) | 0.00% | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 3.23% | 410 | ||
| SMALTO BSA | 0.04 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| SODEXHO BS 96 | 0.00 (c) | -100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| STILFONTEIN GOLD | 0.10 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09% | 0 |
Accès direct aux différents marchés
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |





