Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 60 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

3.020+0.17%3.0603.1393.000 -26.52% 0
16.620-1.07%16.78017.00916.610 -28.21% 0
5.935-0.67%5.9605.9605.935 -12.59% 0
11.3200.00%11.31011.31011.310 +2.26% 0
11.110 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +1.00% 0
11.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +1.57% 0
10.570 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +1.44% 0
10.350 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +0.88% 0
0.307+1.72%0.2920.3070.291 -78.96% 0
6.140+2.33%5.9606.1405.960 -4.81% 0
14.360-0.21%14.54014.90014.360 -26.58% 0
10.760-0.74%10.79010.79010.760 +1.61% 0
1.150+0.88%1.1501.1501.150 +11.65% 0
2.810+1.44%2.6602.8102.660 -3.93% 0
57.455-0.17%56.85057.51056.780 +37.75% 0
82.8900.00%80.17080.17080.170 +27.73% 0
18.535-1.51%18.71018.75018.511 -30.87% 0
0.601-4.91%0.6000.6010.600 -26.86% 0
60.280-3.30%61.74061.79059.850 +2.99% 0
11.240 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +2.55% 0
11.500 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +3.98% 0
26.715-0.72%26.85026.85026.210 -23.45% 0
36.840+8.32%33.80036.84032.830 0.00% 0
1.975+1.28%1.9801.9901.950 -34.39% 0
13.6350.00%0.0000.0000.000 0.00% 1315161

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.