Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 54 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0.739+4.08%0.7490.7490.685 -28.94% 0
5.370+0.75%5.3405.3915.300 +5.71% 0
1.5400.00%1.5601.6601.501 +113.00% 0
809.680+2.51%800.320812.515796.408 +0.53% 0
1.890+1.61%1.9301.9701.880 -11.27% 0
5.680+0.35%5.6105.6905.550 -9.84% 0
394.870+0.18%393.940399.395393.730 +17.90% 0
13.720+0.81%13.55014.07013.450 -31.71% 0
0.599+2.29%0.6100.6100.574 -15.83% 0
10.380+0.00%10.39010.39010.380 +1.27% 0
0.148+2.07%0.1450.1480.100 +34.42% 0
2.300+5.50%2.2002.3152.140 -23.08% 0
49.100+0.24%49.15049.43549.020 -1.72% 0
17.320+1.17%17.16017.37017.120 -13.49% 0
6.200+3.33%6.1206.2505.865 -6.06% 0
59.860+1.79%59.87060.12058.810 +131.21% 0
1.010-5.61%1.0101.1301.010 -9.82% 0
1.910 (c) -31.79%0.0000.0000.000 -78.78% 0
2.050-13.87%2.3502.3602.030 +14.53% 0
3.650+0.55%3.6803.7303.630 -16.67% 0
64.570+1.57%64.49064.85063.120 -20.33% 0
2.370+1.72%2.3602.4052.340 +65.73% 0
2.980+1.02%2.9002.9952.900 +2.41% 0
1.770-1.12%1.7551.7901.720 +7.93% 0
21.510-0.51%21.78021.78021.510 +12.62% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.