Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 161 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

18.9700.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
4.110-2.14%4.1304.2003.940 -62.43% 0
15.150-2.57%15.50015.55015.010 -41.98% 0
13.800+0.29%13.75013.84013.750 +29.33% 0
7.160-1.10%7.2207.2407.110 -37.08% 0
31.000-1.49%31.40031.56030.885 -13.38% 0
0.271-9.30%0.2890.2890.250 -13.14% 0
25.650+1.54%25.20025.69024.910 -20.78% 0
12.210+2.01%11.96012.21011.940 -14.01% 0
5.990-3.85%6.1906.3405.990 +18.61% 0
2.360+2.16%2.2702.3602.267 +41.32% 0
21.620-1.73%21.88022.00021.460 +4.44% 0
0.163-4.12%0.1650.1690.152 -68.05% 0
224.650+1.28%221.410225.270220.500 -6.03% 0
0.437+2.44%0.4220.4400.403 +27.03% 0
113.390+1.65%111.750113.520111.230 +15.91% 0
1.2000.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
24.7200.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
8.120+0.25%8.1808.2307.965 -25.84% 0
11.110+0.09%11.14011.14511.110 +3.73% 0
0.120 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +21.46% 0
11.040 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +0.36% 0
16.610-0.42%16.56016.74016.460 -14.73% 0
3.130+3.99%3.0503.2202.960 -18.91% 0
36.050+0.28%35.93036.25035.830 -14.92% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.