Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 0 | 200 | 205.78 |
| 0 | 200 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 205.85 | 100 | 0 |
| TOTAL | 100 | 0 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 22:15:04 | 205.72 | 0 |
| 22:00:56 | 205.72 | 202 192 |
| 21:59:58 | 205.71 | 123 |
| 21:59:58 | 205.71 | 200 |
| 21:59:58 | 205.72 | 200 |
| 21:59:58 | 205.73 | 100 |
| 21:59:57 | 205.72 | 200 |
| 21:59:57 | 205.72 | 500 |
| 21:59:57 | 205.73 | 100 |
| 21:59:57 | 205.78 | 100 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 7.40% | 215.90 | 187.68 |
| 1 semaine | -0.91% | 210.15 | 204.43 |
| 1 mois | 6.07% | 210.15 | 192.32 |
| 3 mois | 4.16% | 215.90 | 187.68 |
| 6 mois | 6.66% | 215.90 | 186.98 |
| 1 an | 5.88% | 215.90 | 181.87 |
| 3 ans | 65.08% | 215.90 | 120.61 |
| 5 ans | 61.58% | 215.90 | 69.50 |
| MM20 | 204.55 | ||
| MM50 | 206.12 | ||
| MM100 | 203.72 | ||
| RSI14 | 52.40 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 15.25 | 16.70 | 18.42 |
| Dividende | 3.30 | 3.59 | 4.02 |
| Rendement | 1.58 % | 1.72 % | 1.93 % |
| PER | 13.67 | 12.48 | 11.32 |
Objectif de cours 3 mois : 225.00 USD
Ecart de : 9.37 %
Notes des analystes : 2.22
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter