Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 3 | 216 | 50.95 |
| 1 | 170 | 50.91 |
| 2 | 1 180 | 50.90 |
| 1 | 78 | 50.86 |
| 1 | 33 | 50.85 |
| 2 | 636 | 50.80 |
| 1 | 50 | 50.70 |
| 1 | 100 | 50.69 |
| 1 | 20 | 50.68 |
| 1 | 1 | 50.65 |
| 14 | 2 484 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 51.18 | 218 | 1 |
| 51.19 | 45 | 1 |
| 51.24 | 100 | 1 |
| 51.25 | 94 | 2 |
| 51.35 | 84 | 1 |
| 51.40 | 1 390 | 3 |
| 51.50 | 489 | 2 |
| 51.60 | 159 | 2 |
| 51.73 | 143 | 1 |
| 51.90 | 62 | 2 |
| TOTAL | 2 784 | 16 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12:05:29 | 51.09 | 93 |
| 12:05:29 | 51.09 | 93 |
| 11:42:41 | 50.95 | 5 |
| 11:42:03 | 50.84 | 25 |
| 11:34:06 | 50.80 | 424 |
| 11:34:06 | 50.80 | 76 |
| 11:26:04 | 50.92 | 50 |
| 11:18:09 | 50.77 | 124 |
| 11:17:50 | 50.95 | 446 |
| 11:17:50 | 50.94 | 234 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 14.81% | 51.50 | 43.01 |
| 1 semaine | 0.18% | 51.50 | 50.30 |
| 1 mois | 6.55% | 51.50 | 46.45 |
| 3 mois | 13.91% | 51.50 | 43.01 |
| 6 mois | 17.10% | 51.50 | 43.01 |
| 1 an | 36.06% | 51.50 | 33.59 |
| 3 ans | 7.56% | 69.70 | 33.01 |
| 5 ans | -36.40% | 83.75 | 12.92 |
| MM20 | 50.66 | ||
| MM50 | 47.38 | ||
| MM100 | 46.37 | ||
| RSI14 | 48.16 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 5.76 | 4.94 | 4.35 |
| Dividende | 4.20 | 3.20 | 3.20 |
| Rendement | 8.24 % | 6.27 % | 6.27 % |
| PER | 8.85 | 10.32 | 11.72 |
L'objectif de cours fixé par les analystes à
47.00 EUR
a été atteint
Notes des analystes : 2.25
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter