
Amérique
| Pays | Libellé | Dernier | Var. | Veille | Var/1janv | Composition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etats-Unis | NASDAQ Composite | 3 482.18 (c) | 0.87% | 3 452.13 | 15.32% | |
| Etats-Unis | DOW INDUSTRIALS | 15 318.23 (c) | 0.91% | 15 179.85 | 16.90% | |
| Etats-Unis | S&P 500 INDEX | 1 651.81 (c) | 0.78% | 1 639.04 | 15.82% | |
| Etats-Unis | NASDAQ 100 INDEX | 2 996.09 (c) | 0.84% | 2 971.26 | 12.60% | |
| Chili | Santiago IGPA | 16 493.18 | 0.13% | 16 472.14 | -7.85% | |
| Mexique | Mexico IPC | 39 549.46 | 0.00% | 39 549.46 | -9.02% | |
| Argentine | Argentinien MerVal | 3 047.99 | -1.69% | 3 100.35 | 6.79% | |
| Canada composite | S&P/TSX | 12 367.46 (c) | 0.64% | 12 288.90 | -0.53% | |
| Canada 60 | S&P/TSX 60 INDEX | 709.33 (c) | 0.82% | 703.59 | -0.62% |
Europe
| Pays | Libellé | Dernier | Var. | Veille | Var/1janv | Composition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | SMI | 7 699.74 (c) | -0.39% | 7 729.71 | 12.86% | |
| Pays-Bas | AEX | 351.09 (c) | 0.08% | 350.81 | 2.45% | |
| France | CAC 40 | 3 860.55 (c) | -0.08% | 3 863.66 | 6.03% | |
| Norvège | OBX Total Return Index | 443.10 | 0.71% | 439.99 | 7.99% | |
| Russie | RTS Index | 1 314.06 | 0.00% | 1 314.01 | -13.94% | |
| Pologne | Warschau WIG 20 | 2 455.15 | -0.33% | 2 463.37 | -4.95% | |
| Europe | FTSEuroFirst 80 | 3 551.26 (c) | -0.00% | 3 551.39 | 2.86% | |
| Allemagne | DAX PERFORMANCE-INDEX | 8 229.51 (c) | 0.17% | 8 215.73 | 8.11% | |
| Allemagne | TECHN. ALL SHARE TR | 1 161.36 (c) | 0.65% | 1 153.86 | 14.97% | |
| Italie | FTSE MIB | 16 197.94 (c) | 0.02% | 16 194.14 | -0.46% | |
| Belgique | BEL 20 | 2 619.32 (c) | -0.15% | 2 623.13 | 5.80% | |
| Espagne | IBEX 35 MADRID | 8 180.2000 (c) | 0.54% | 8 136.3000 | 0.16% | |
| Royaume Uni | FTSE 100 | 6 374.21 (c) | 0.69% | 6 330.49 | 8.08% |
Autres
| Pays | Libellé | Dernier | Var. | Veille | Var/1janv |
|---|---|---|---|---|---|
| Inde | Bombay BSE | 19 223.28 | 0.00% | 19 223.28 | -1.05% |
| Hong Kong | HANG SENG HK COMPOSITE INDEX | 2 939.71 | 0.00% | 2 939.71 | -5.57% |
| Hong Kong | HONG KONG HANG SENG INDIC | 21 225.88 | 0.00% | 21 225.88 | -6.32% |
| Corée du sud | Seoul Composite | 1 900.62 | 0.00% | 1 900.62 | -4.83% |
| Japon | Nikkei 225 | 13 007.28 (c) | 0.00% | 13 007.28 | 25.13% |
| Chine | SSE Composite | 2 159.29 | 0.00% | 2 159.29 | -4.84% |
| Israèl | Tel Aviv 100 | 1 102.78 | 0.05% | 1 102.19 | 5.12% |
| Taïwan | TSEC weighted index | 8 011.02 | 0.00% | 8 011.02 | 4.05% |
| Australie | All Ordinaries | 4 794.60 | -0.22% | 4 805.00 | 6.49% |
| Afrique du sud | FTSE/JSE SA All Share Index | 7 813.00 (c) | 1.20% | 7 720.41 | -77.27% |
Accès direct aux différents marchés
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |


Peugeot passe la deuxième

Point Bourse du 13 juin

Avis d'Expert Vivendi: Achat du Put P469B…

Les 5 nouveautés d'iOS7

Nicolas Doze : Les experts avec Olivier

Samia Ghali : On a 47% de piscines fermées…

La Grèce au fond du trou

Avis d'Expert Axa: Achat du call Z312B

Législative post-Cahuzac : le FN en embuscade…

Soitec, valeur à suivre du SRD

Nicolas Doze : Le début de la fin de la

BOUYGUES : sur de mauvaises bases

Philippe Béchade: Les marchés étaient drogués,…

Nicolas Doze : Affaire Stéphane Richard

TOTAL : la tendance de court terme continue…

Chute des marchés asiatiques: faut-il céder…

1er vol réussi de l'A350 XWB : Fabrice Brégier,…

Avis d'Expert Renault: Achat du call P152B…

Vers une sortie de la crise ' : Jean-Pierre…

CAC 40 : décevant

Technicolor, valeur à suivre du SRD

Nicolas Doze : Les experts avec Olivier

CAC 40 : affiche ses faiblesses

Altran, valeur à suivre du SRD

CGG, valeur à suivre du SRD

Nicolas Doze : Réforme du statut auto-entrepreneur…
