Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Cours au comptant contre 1 Dollar US
| Pays | Monnaie | Dernier | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Dollar australien | AUD | 0.9758 | 24/05/2012 |
| Canada | Dollar canadien | CAD | 1.0254 | 24/05/2012 |
| Suisse | Franc suisse | CHF | 0.9551 | 24/05/2012 |
| Danemark | Couronne danoise | DKK | 5.9099 | 24/05/2012 |
| Union Européenne | Euro | EUR | 0.7952 | 24/05/2012 |
| Grande Bretagne | Livre sterling | GBP | 0.6377 | 24/05/2012 |
| Hong Kong | Dollar de Hong Kong | HKD | 7.7627 | 24/05/2012 |
| Japon | Yen | JPY | 79.4950 | 24/05/2012 |
| Nouvelle Zélande | Dollar néo-zélandais | NZD | 1.3289 | 24/05/2012 |
| Suède | Couronne suédoise | SEK | 7.1497 | 24/05/2012 |
| Singapour | Dollar de Singapour | SGD | 1.2752 | 24/05/2012 |
| Afrique du sud | Rand sud-africain | ZAR | 8.3874 | 24/05/2012 |
