Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 9 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

27.800 (c) -4.47%29.05029.05027.200 -10.03% 7047
12.500 (c) -15.99%15.04015.04012.480 -43.05% 10519
18.520 (c) -7.63%20.25020.45018.520 -5.51% 9449
8.700 (c) 0.00%8.7008.7008.700 +5.45% 3559
2.020 (c) -1.46%2.0402.0401.910 +3.38% 15431
3.880 (c) -11.01%3.8803.8803.880 +2.11% 130
0.200 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -69.23% 0
34.600 (c) -8.59%37.40037.65033.000 +77.44% 26533
0.548 (c) -2.84%0.5600.5630.548 -19.41% 19279
2.850 (c) -5.00%2.9902.9902.720 +12.65% 13351
0.600 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
30.000 (c) -0.33%30.10030.10029.000 -9.09% 1751
SRD
19.200 (c) -4.00%19.80019.95019.150 -1.54% 3808
5.100 (c) -6.59%5.4605.4605.040 -5.20% 6228
2.620 (c) -6.43%2.8002.8002.540 -30.13% 45822
6.280 (c) -10.29%6.8206.8206.200 -11.30% 7750
16.700 (c) -1.76%17.00017.00016.700 +2.45% 40
9.640 (c) -11.15%10.50010.6509.460 +20.50% 25996
16.400 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +0.61% 0
0.020 (c) -4.33%0.0210.0210.017 -76.14% 1166284
21.400 (c) -13.01%24.60024.60021.100 +12.04% 4087
71.000 (c) +0.71%71.00071.00071.000 +22.41% 453
6.090 (c) -7.16%6.5806.7005.930 -64.96% 45172
11.550 (c) -5.33%12.20012.20011.550 -17.50% 1727
0.010 (c) -1.98%0.0100.0130.009 -55.41% 19153910

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.