Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 10 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

7.000 (c) -1.41%7.1007.1006.900 -44.44% 11201
0.850 (c) -15.00%0.9000.9300.845 -70.69% 4375
7.700 (c) +1.32%7.7007.7007.700 +32.76% 65
12.250 (c) +6.99%11.50012.35011.500 -5.77% 2574
70.400 (c) -1.40%70.80071.20070.000 +4.45% 1778
0.300 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
170.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +122.22% 0
1.120 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
1.460 (c) 0.00%1.4601.4601.460 -6.41% 294
1.810 (c) -8.59%1.8101.8101.810 -6.70% 148
0.109 (c) -2.24%0.1120.1120.104 +70.31% 122141
13.200 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +10.92% 0
44.500 (c) 0.00%44.50044.50044.200 -16.04% 466
2.530 (c) -2.32%2.5652.5902.520 -3.44% 75938
6.810 (c) +1.49%6.7306.8306.730 +9.49% 1574
0.640 (c) -6.57%0.6850.6850.640 -28.41% 7730
115.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
0.315 (c) +3.96%0.3200.3200.303 -12.50% 21762
3.305 (c) +3.93%3.3203.4953.215 -19.29% 40453
5.200 (c) -2.62%5.3405.4005.200 -2.99% 633
3.160 (c) +0.64%3.1403.1603.140 -4.24% 70
32.300 (c) -0.62%32.90033.00032.300 +10.24% 584
4.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +6.95% 0
7.980 (c) -0.25%8.0208.0607.760 +22.77% 800

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.