Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 8 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0.893 (c) -5.00%0.9600.9600.892 -65.72% 43490
114.000 (c) -1.72%115.000117.000111.000 -0.44% 5993
30.300 (c) -3.81%30.70031.10028.900 -40.82% 40716
2.980 (c) -6.88%3.2103.2102.900 -23.00% 53773
2.730 (c) -2.50%2.8002.8602.730 -25.00% 30629
90.500 (c) -4.23%91.50093.00090.500 -7.65% 83
0.230 (c) -1.08%0.2350.2370.230 -56.69% 70064
3.450 (c) -11.12%3.8003.9003.450 +72.50% 6119
9.700 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
SRD
4.010 (c) -9.17%4.3854.4203.930 +13.28% 948180
0.002 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
3.900 (c) -6.25%4.1204.1203.900 -15.22% 22542
0.316 (c) -8.54%0.3500.3500.310 -31.30% 143660
17.720 (c) -5.44%18.76018.92017.640 -9.68% 24173
0.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
4.800 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
1.700 (c) -6.49%1.8001.8001.520 -15.84% 56100
77.400 (c) -6.75%79.00081.00075.000 +48.85% 3478
6.240 (c) +4.00%6.1006.2406.000 +25.05% 876
0.400 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +14.29% 0
3.880 (c) -2.51%3.9804.0003.880 -7.18% 847
1.975 (c) -8.14%2.1502.1501.960 -35.46% 14060
0.031 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
0.500 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.