Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0.920 (c) -16.36%1.1451.1450.880 -31.85% 69828
1.070 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
8.300 (c) +2.47%8.1008.3008.000 -24.89% 806
SRD
47.140 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
0.458 (c) -6.53%0.4900.4900.458 -50.11% 23667
0.005 (c) -10.00%0.0060.0080.004 +54.29% 88474857
0.708 (c) +8.92%0.6420.7080.590 -8.97% 6387
0.440 (c) -4.56%0.4610.4650.440 -20.58% 47925
11.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +0.92% 0
0.464 (c) -9.02%0.4900.4980.464 +20.83% 89505
3.040 (c) +1.33%3.0603.0802.980 -7.88% 17463
4.180 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +8.29% 0
0.089 (c) -10.52%0.0990.0990.087 -77.37% 1504196
5.980 (c) -10.21%6.3006.6805.600 +133.59% 111636
0.030 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
10.100 (c) -5.61%10.70010.70010.100 -30.82% 51
4.480 (c) 0.00%4.4004.5004.170 -11.64% 19963
6.640 (c) -0.90%6.7006.7006.640 -30.09% 278
3.080 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -3.75% 0
0.450 (c) -8.54%0.4920.4990.450 -43.75% 10482
0.116 (c) -0.86%0.1240.1240.116 +20.19% 353808
5.100 (c) -5.56%5.5005.5005.100 -27.56% 2732
3.820 (c) -4.50%4.0004.0003.780 -20.08% 1629
15.250 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -4.69% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.