Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Compartiment C - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

4.380 (c) -1.79%4.4904.4904.320 +192.00% 86032
12.900 (c) +1.18%12.75012.90012.650 -11.34% 450
1.090 (c) -6.68%1.1301.1501.042 -15.37% 98329
0.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
0.405 (c) -0.74%0.4100.4100.400 +5.47% 66288
1.335 (c) -1.11%1.3501.3601.310 +6.80% 2174
4.020 (c) -0.99%4.0904.1204.010 +1.01% 14268
0.090 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +44.00% 0
27.0000.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
SRD
9.550 (c) -0.52%9.5709.9409.460 -17.24% 60050
1.390 (c) +4.51%1.3301.3901.330 +19.83% 4086
0.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
2.800 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
0.001 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
2.120 (c) +9.62%1.9402.3351.940 -20.30% 164164
14.500 (c) -0.68%14.60014.60014.500 -6.45% 119
6.8000.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
6.8000.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
2.600 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +17.12% 0
5.6200.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
0.0020.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
1.655 (c) -1.78%1.6851.7301.640 -10.30% 5297
84.0000.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
13.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
0.0000.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
1.390 (c) -1.42%1.3301.3901.330 +19.83% 0
7.480 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
2.370 (c) -26.05%0.0000.0000.000 0.00% 0
15.800 (c) -0.63%15.80016.00015.750 -1.25% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.