Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 6 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

16.200 (c) -7.69%17.60018.00015.850 -20.59% 3570
0.001 (c) +18.18%0.0010.0020.001 +160.00% 174373103
2.600 (c) -8.13%2.8002.8102.500 -46.28% 25497
0.007 (c) -2.74%0.0070.0080.007 -29.00% 7136054
0.220 (c) -8.52%0.2410.2420.220 -80.27% 5653
2.740 (c) +1.48%2.7002.8102.700 -24.52% 1368
0.810 (c) -10.99%0.9100.9100.810 -37.45% 9416
9.700 (c) -2.22%9.9009.9009.700 -29.96% 488
0.530 (c) -8.30%0.5880.5880.510 -27.30% 53451
SRD
3.410 (c) +0.29%3.4003.4303.320 -41.81% 19467
1.090 (c) +3.81%1.0601.0901.050 -5.63% 1506
2.760 (c) -6.12%2.9402.9402.760 -14.81% 913
0.580 (c) -7.94%0.6300.6300.580 -14.71% 19095
0.006 (c) -15.94%0.0070.0070.006 -42.57% 25422764
0.310 (c) -6.06%0.3210.3350.295 -50.79% 175169
0.406 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +1.50% 0
1.925 (c) -3.75%1.9801.9851.925 +11.59% 9393
6.580 (c) -3.24%6.6006.7206.140 -26.89% 21528
0.524 (c) -11.19%0.5880.7100.524 -35.47% 72141
4.780 (c) -4.02%4.9804.9804.780 -22.15% 1825
57.500 (c) -1.54%57.80059.40055.900 -5.89% 22559
0.160 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
154.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
182.500 (c) -4.90%190.000191.000177.000 +14.35% 19880

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.